| RAYADO DIARIO DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 ALUMNOS DEL 2DO A | ||||||
| FECHA | CONCEPTO | PARCIAL | DEBE | HABER | ||
| 02/02/2015 | 1 | |||||
| ALMACEN | 273,625.00 | |||||
| IVA POR ACREDITAR | 43,780.00 | |||||
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 317,405.00 | |||||
| 03/02/2015 | 2 | |||||
| PRVEEDORES | 245,340.00 | |||||
| BANCOS | 245,340.00 | |||||
| BANAMEX | 245,340.00 | |||||
| 2A | ||||||
| IVA ACREDITABLE | 33,840.00 | |||||
| IVA POR ACREDITAR | 33,840.00 | |||||
| 3 | ||||||
| 04/02/2015 | BANCOS | 754,000.00 | ||||
| BANAMEX | 754,000.00 | |||||
| VENTAS | 650,000.00 | |||||
| IVA TRASLADADO | 104,000.00 | |||||
| 3A | ||||||
| COSTO DE VENTAS | 320,546.00 | |||||
| ALMACEN | 320,546.00 | |||||
| 05/02/2015 | 4 | |||||
| VENTAS | 20,000.00 | |||||
| IVA TARSLADADO | 3,200.00 | |||||
| BANCOS | 23,200.00 | |||||
| BANAMEX | 23,200.00 | |||||
| 4A | ||||||
| ALMACEN | 9,863.00 | |||||
| COSTO DE VENTAS | 9,863.00 | |||||
| 06/02/2015 | 5 | |||||
| BANCOS | 300,000.00 | |||||
| BANAMEX | 300,000.00 | |||||
| CLIENTES | 300,000.00 | |||||
| 5A | ||||||
| IVA POR TRASLADAR | 41,379.00 | |||||
| IVA TRASLADADO | 41,379.00 | |||||
| 09/02/2015 | 6 | |||||
| ALMACEN | 235,200.00 | |||||
| IVA POR ACREDITAR | 37,632.00 | |||||
| PROVEEDORES | 272,832.00 | |||||
| 10/02/2015 | 7 | |||||
| PROVEEDORES | 27,840.00 | |||||
| ALMACEN | 24,000.00 | |||||
| IVA POR ACREDITAR | 3,840.00 | |||||
| 12/02/2015 | 8 | |||||
| ACREEDORES DIVERSOS | 30,000.00 | |||||
| BANCOS | 30,000.00 | |||||
| BANAMEX | 30,000.00 | |||||
| 8A | ||||||
| IVA ACREDITABLE | 4,138.00 | |||||
| IVA POR ACREDITAR | 4,138.00 | |||||
| 13/02/2015 | 9 | |||||
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 100,000.00 | |||||
| BANCOS | 100,000.00 | |||||
| BANAMEX | 100,000.00 | |||||
| 9A | ||||||
| IVA ACREDITABLE | 13,793.00 | |||||
| IVA POR ACREDITAR | 13,793.00 | |||||
| 14/02/2015 | 10 | |||||
| IMP. PENDIENTES DE PAGO | 71,567.00 | |||||
| BANCOS | 71,567.00 | |||||
| BANAMEX | 71,567.00 | |||||
| 16/02/2015 | 11 | |||||
| CLIENTES | 331,296.00 | |||||
| VENTAS | 285,600.00 | |||||
| IVA POR TRASLADAR | 45,696.00 | |||||
| 11A | ||||||
| COSTO DE VENTAS | 137,295.00 | |||||
| ALMACEN | 137,295.00 | |||||
| 17/02/2015 | 12 | |||||
| BANCOS | 150,000.00 | |||||
| BANAMEX | 150,000.00 | |||||
| DOCUMENTOS POR COBRAR | 150,000.00 | |||||
| 12A | ||||||
| IVA POR TRASLADAR | 20,690.00 | |||||
| IVA TRASLADADO | 20,690.00 | |||||
| 18/02/2015 | 13 | |||||
| PROVEEDORES | 135,000.00 | |||||
| BANCOS | 135,000.00 | |||||
| BANAMEX | 135,000.00 | |||||
| 13A | ||||||
| IVA ACREDITABLE | 18,621.00 | |||||
| IVA POR ACREDITAR | 18,621.00 | |||||
| 19/02/2015 | 14 | |||||
| BANCOS | 292,900.00 | |||||
| BANAMEX | 292,900.00 | |||||
| CLIENTES | 292,900.00 | |||||
| 14A | ||||||
| IVA POR TRASLADAR | 40,400.00 | |||||
| IVA TARSALADADO | 40,400.00 | |||||
| 20/02/2015 | 15 | |||||
| DOC. POR PAGAR | 95,000.00 | |||||
| BANCOS | 95,000.00 | |||||
| BANAMEX | 95,000.00 | |||||
| 23/02/2015 | 16 | |||||
| BANCOS | 462,840.00 | |||||
| BANAMEX | 462,840.00 | |||||
| DOC.POR COBRAR | 462,840.00 | |||||
| 16A | ||||||
| IVA POR TRASLADAR | 63,840.00 | |||||
| IVA TRASLADADO | 63,840.00 | |||||
| 24/02/2015 | 17 | |||||
| ALMACEN | 188,100.00 | |||||
| IVA POR ACREDITAR | 30,096.00 | |||||
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 218,196.00 | |||||
| 25/02/2015 | 18 | |||||
| DOCUMENTOS POR COBRAR | 425,952.00 | |||||
| VENTAS | 367,200.00 | |||||
| IVA TRASALADADO | 58,752.00 | |||||
| 18A | ||||||
| COSTO DE VENTAS | 166,994.00 | |||||
| ALMACEN | 166,994.00 | |||||
| 26/02/2015 | 19 | |||||
| ALMACEN | 148,500.00 | |||||
| IVA ACREDITABLE | 23,760.00 | |||||
| BANCOS | 172,260.00 | |||||
| BANAMEX | 172,260.00 | |||||
| 27/02/2015 | 20 | |||||
| ALMACEN | 10,000.00 | |||||
| IVA ACREDITABLE | 1,600.00 | |||||
| BANCOS | 11,600.00 | |||||
| BANAMEX | 11,600.00 | |||||
| 27/02/2015 | 21 | |||||
| GASTOS DE VENTAS | 11,000.00 | |||||
| IVA ACREDITABLE | 1,760.00 | |||||
| BANCOS | 12,760.00 | |||||
| BANAMEX | 12,760.00 | |||||
| 27/02/2015 | 22 | |||||
| GASTOS DE ADMININSTRACIÓN | 6,000.00 | |||||
| IVA ACREDITABLE | 960.00 | |||||
| BANCOS | 6,960.00 | |||||
| BANAMEX | 6,960.00 | |||||
| A J U S T E S al 28 de febrero del 2015 | ||||||
| 28/02/2015 | 23AJ | |||||
| GASTOS DE VENTAS 50% | 16,000.00 | |||||
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 50% | 16,000.00 | |||||
| RENT.PAG. POR ANTICIPADO | 32,000.00 | |||||
| 24AJ | ||||||
| GASTOS DE VENTAS 50% | 3,000.00 | |||||
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 50% | 3,000.00 | |||||
| PAPELERÍA Y ÚTILES | 6,000.00 | |||||
| 25AJ | ||||||
| GASTOS FINANCIEROS | 1,200.00 | |||||
| IVA ACREDITABLE | 192.00 | |||||
| BANCOS | 1,392.00 | |||||
| BANAMEX | 1,392.00 | |||||
| 26AJ | ||||||
| GASTOS DE VENTAS | 7,292.00 | |||||
| DEPRE.ACUM.DE EQU. DE REP | 7,292.00 | |||||
| 27AJ | ||||||
| GASTOS DE VENTAS 50% | 1,250.00 | |||||
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 50% | 1,250.00 | |||||
| DEPRE.ACUM.DE.EQU.DE COMP | 2,500.00 | |||||
| 28AJ | ||||||
| IVA TRASLADADO | 66,984.00 | |||||
| IVA ACREDITABLE | 66,984.00 | |||||
| 29AJ | ||||||
| IVA TRASALADADO | 200,120.00 | |||||
| IMP.PEND. DE PAGO | 200,120.00 | |||||
| 30 | ||||||
| VENTAS NETAS | 1,282,800.00 | |||||
| PERDIDAS Y GANANCIAS | 1,282,800.00 | |||||
| 31 | ||||||
| PERDIDAS Y GANANCIAS | 614,972.00 | |||||
| COSTO DE VENTAS | 614,972.00 | |||||
| 32 | ||||||
| PERDIDAS Y GANANCIAS | 38,542.00 | |||||
| GASTOS DE VENTAS | 38,542.00 | |||||
| 33 | ||||||
| PERDIDAS Y GANANCIAS | 26,250.00 | |||||
| GASTOS DE ADMINITRACIÓN | 26,250.00 | |||||
| 34 | ||||||
| PERDIDAS Y GANANCIAS | 1,200.00 | |||||
| GASTOS FINANCIEROS | 1,200.00 | |||||
| 35 | ||||||
| PERDIDAS Y GANANCIAS | 601,836.00 | |||||
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 601,836.00 | |||||
| SUMAS IGUALES | 8,210,235.00 | 8,210,235.00 | ||||
martes, 19 de mayo de 2015
RAYADO DIARIO DEL MES DE FEBRERO DEL 2015, POR EL PROCEDIMIENTO DE INVENTARIOS PERPETUOS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario