| NÚMERO: 111 | ||||||
| NOMBRE: BANCOS IXE | CONDICIONES: | |||||
| DOMICILIO: | TEL: | LIMITE DE CREDITO: | ||||
| FECHA | REF | CONCEPTO | FOLIO | DEBE | HABER | SALDO |
| 14/02/15 | P.I | S.I | 5 | $600,000.00 | $600,000.00 | |
| 15/02/15 | P.I | VENTA FACTURA 518 CHEQUE 01 | 6 | $725,000.00 | $1,325,000.00 | |
| 19/02/15 | P.E | PAGO DOCUMENTO FACTURA 103 CHEQUE 02 | 2 | $52,200.00 | $1,272,800.00 | |
| 20/02/15 | P.E | PAGO FACTURA 301 CHEQUE 03 | 3 | $98,600.00 | $1,174,200.00 | |
| 26/02/15 | P.E | PAGO DE GASTOS CHEQUE 04 | 7 | $4,640.00 | $1,169,560.00 | |
| 04/03/15 | P.I | COBRO FACTURA 508 CHEQUE 05 | 1 | $46,400.00 | $1,215,960.00 | |
| 05/03/15 | P.I | COBRO FACTURA 506 CHEQUE 06 | 2 | $69,600.00 | $1,285,560.00 | |
| 11/03/15 | P.E | PAGO FACTURA 109 CHEQUE 07 | 3 | $40,600.00 | $1,244,960.00 | |
| 23/03/15 | P.I | COBRO FACTURA 509 CHEQUE 08 | 6 | $139,200.00 | $1,384,160.00 | |
| 26/03/15 | P.E | PAGO DE GASTOS CHEQUE 09 | 7 | $16,240.00 | $1,367,920.00 | |
| 03/04/15 | P.E | SE PAGA FACTURA 303 CHEQUE 10 | 1 | $17,400.00 | $1,350,520.00 | |
| 19/04/15 | P.I | VENTA FACTURA 526 CHEQUE 11 | 3 | $341,040.00 | $1,691,560.00 | |
| 21/04/15 | P.I | VENTA FACTURA 527 CHEQUE 12 | 4 | $868,608.00 | $2,560,168.00 | |
| 23/04/15 | P.I | VENTA FACTURA 528 CHEQUE 13 | 5 | $435,000.00 | $2,995,168.00 | |
| 27/04/15 | P.I | VENTA DE CONTADO CHEQUE 14 | 6 | $292,320.00 | $3,287,488.00 | |
| 28/04/15 | P.E | GASTOS DE COMPRAS DEL MES CHEQUE 15 | 3 | $11,600.00 | $3,275,888.00 | |
| 29/04/15 | P.E | GASTOS DEL MES CHEQUE 16 | 5 | $13,920.00 | $3,261,968.00 | |
| 04/05/15 | P.E | COMPRA DE PAGO FACTURA 3250 CHEQUE 17 | 1 | $12,760.00 | $3,249,208.00 | |
| 05/05/15 | P.I | VENTA AL CONTADO CON FACTURA 530 | 1 | $427,100.40 | $3,676,308.40 | |
| 10/05/15 | P.E | PAGO DE FACTURA 308 CHEQUE 18 | 3 | $75,400.00 | $3,600,908.40 | |
| 14/05/15 | P.E | PAGO DE IMPUESTOS CHEQUE 19 | 6 | $266,848.00 | $3,334,060.40 | |
| 16/05/15 | P.I | VENTA AL CONTADO FACTURA 531 CHEQUE 20 | 2 | $773,024.00 | $4,107,084.40 | |
| 29/05/15 | P.I | COBRO DE DOCUMENTO FACTURA 512 | 4 | $278,400.00 | $4,385,484.40 | |
| 29/05/15 | P.I | COBRO A CLIENTES FACTURA 516 | 6 | $725,000.00 | $5,110,484.40 | |
| 04/06/15 | P.I | COBRO DE FACTURA 515 | $34,800.00 | $5,145,284.40 | ||
| 13/06/15 | P.E | PAGO DE IMPUESTOS CHEQUE 21 | 2 | $489,415.09 | $4,655,869.31 | |
| 18/06/15 | P.E | PRESTAMO A EMPLEADO CHEQUE 22 | 3 | $10,000.00 | $4,645,869.31 | |
| 19/06/15 | P.E | PAGO FACTURA 110 CHEQUE 23 | 4 | $290,290.00 | $4,355,579.31 | |
| 20/06/15 | P.E | PAGO DE FACTURA 311 CHEQUE 24 | 5 | $29,000.00 | $4,326,579.31 | |
| 28/06/15 | P.I | VENTA AL CONTADO FACTURA 538 | 3 | $838,680.00 | $5,165,259.31 | |
miércoles, 1 de junio de 2016
TARJETA AUXILIAR DE BANCOS
TARJETA AUXILIAR DE BANCOS
| NOMBRE: BANCOS BANAMEX | CONDICIONES: | |||||
| DOMICILIO: | TEL: | LIMITE DE CREDITO: | ||||
| FECHA | REF | CONCEPTO | FOLIO | DEBE | HABER | SALDO |
| 01/01/15 | P.D | SALDOS INICIALES | 1 | $2,600,000.00 | ||
| 08/01/15 | P.E | COMPRA- CHEQUE 100 FACTURA 115 | 1 | $190,820.00 | $2,409,180.00 | |
| 11/01/15 | P.I | COBRO DE FACTURA 500 | 1 | $34,800.00 | $2,443,980.00 | |
| 12/01/15 | P.E | PAGO DE IVA CHEQUE 101 | 2 | $95,000.00 | $2,348,980.00 | |
| 14/01/15 | P.E | COMPRA FACTURA 516 CHEQUE 104 | 3 | $205,755.00 | $2,143,225.00 | |
| 16/01/15 | P.I | COBRO FACTURA 501 | 2 | $58,000.00 | $2,201,225.00 | |
| 21/01/15 | P.E | PAGO FACTURA 101 | 4 | $29,000.00 | $2,172,225.00 | |
| 22/01/15 | P.E | PAGO FACTURA 100 | 5 | $75,400.00 | $2,096,825.00 | |
| 23/01/15 | P.E | PAGO DE GASTOS FACTURA 1234 CHEQUE 104 | 6 | $11,600.00 | $2,085,225.00 | |
| 30/01/15 | P.E | PAGO DE GASTOS CHEQUE 105 | 7 | $20,880.00 | $2,064,345.00 | |
| 30/01/15 | P.E | PAGO DE GASTOS CHEQUE 106 | 8 | $18,560.00 | $2,045,785.00 | |
| 04/02/15 | P.E | PAGO FACTURA 105 CHEQUE 107 | 1 | $17,400.00 | $2,028,385.00 | |
| 05/02/15 | P.I | COBRO FACTURA 105 CHEQUE 107 | 1 | $116,000.00 | $2,144,385.00 | |
| 07/02/15 | P.I | COBRO FACTURA 502 CHEQUE 108 | 2 | $23,200.00 | $2,167,585.00 | |
| 11/02/15 | P.I | COBRO DE DOCUMENTO FACTURA 504 CHEQUE 109 | 3 | $46,400.00 | $2,213,985.00 | |
| 12/01/15 | P.I | COBRO FACTURA 505 CHEQUE 110 | 4 | $116,000.00 | $2,329,985.00 | |
| 14/01/15 | P.I | SE ABRE UNA CUENTA IXE CHEQUE 111 | 5 | $600,000.00 | $1,729,985.00 | |
| 21/02/15 | P.I | VENTA AL CONTADO | 7 | $435,000.00 | $2,164,985.00 | |
| 22/02/15 | P.E | PAGO A DOCUMENTO FACTURA 106 CHEQUE 113 | 4 | $29,000.00 | $2,135,985.00 | |
| 25/02/15 | P.E | PAGO DE GASTOS FACTURA 1249 CHEQUE 114 | 5 | $9,280.00 | $2,126,705.00 | |
| 26/02/15 | P.E | PAGO DE GASTOS CHEQUE 115 | 6 | $8,120.00 | $2,118,585.00 | |
| 03/03/15 | P.E | SE PAGA FACTURA 107 CHEQUE 116 | 1 | $40,600.00 | $2,077,985.00 | |
| 09/03/15 | P.E | PAGO FACTURA 112 CHEQUE 117 | 2 | $63,800.00 | $2,014,185.00 | |
| 10/03/15 | P.I | VENTA FACTURA 520 CHEQUE 118 | 3 | $876,960.00 | $2,891,145.00 | |
| 12/03/15 | P.E | PAGO DE IMPUESTOS | 4 | $108,020.00 | $2,783,125.00 | |
| 14/03/15 | P.I | COBRO FACTURA 507 CHEQUE 120 | 4 | $92,800.00 | $2,875,925.00 | |
| 16/03/15 | P.E | COMPRA PAPELERIA CHEQUE 121 | 5 | $17,400.00 | $2,858,525.00 | |
| 20/03/15 | P.I | VENTA FACTURA 521 CHEQUE 122 | 5 | $584,640.00 | $3,443,165.00 | |
| 25/03/15 | P.E | PAGO DE GASTOS CHEQUE 123 | 6 | $19,720.00 | $3,423,445.00 | |
| 05/04/15 | P.E | PAGO FACTURA 304 CHEQUE 124 | 2 | $110,200.00 | $3,313,245.00 | |
| 07/04/15 | P.I | SE COBRA A CLIENTES FACTURA 511 CHEQUE 125 | 1 | $58,000.00 | $3,371,245.00 | |
| 09/04/15 | P.E | SE COBRA DOCUMENTO FACTURA 513 CHEQUE 126 | 2 | $104,400.00 | $3,475,645.00 | |
| 29/04/15 | P.E | PAGO DE IMPUESTOS CHEQUE 127 | 4 | $222,240.00 | $3,253,405.00 | |
| 29/04/15 | P.E | GASTOS DEL MES CHEQUE 128 | 6 | $11,600.00 | $3,241,805.00 | |
| 08/05/15 | P.D | PAGO CON FACTURA 306 CHEQUE 127 | 2 | $52,200.00 | $3,189,605.00 | |
| 12/05/15 | P.E | PAGO DE FACTURA 117 CHEQUE 128 | 4 | $222,215.40 | $2,967,389.60 | |
| 14/05/15 | P.E | PAGO DE 2 DOCU. FACTURAS 307 Y 310 CHEQUE 129 | 5 | $127,600.00 | $2,839,789.60 | |
| 26/05/15 | P.I | VENTA CON FACTURA 533 | 3 | $1,100,154.44 | $3,939,944.04 | |
| 29/05/15 | P.I | COBRO DE FACTURA 322 | 5 | $739,500.00 | $4,679,444.04 | |
| 29/05/15 | P.I | COBRO DE FACTURA 510 Y 514 | 7 | $161,600.00 | $4,841,044.04 | |
| 11/06/15 | P.E | PAGO DE FACTURA 114 CHEQUE 130 | 1 | $292,676.26 | $4,548,367.78 | |
| 15/06/15 | P.I | VENTA AL CONTADO FACTURA 536 | 2 | $580,000.00 | $5,128,367.78 | |
| 22/06/15 | P.E | PAGO DE DOCU. FACTURA 313 CHEQUE 131 | 6 | $90,201.60 | $5,038,166.18 | |
TARJETA CONTROL DE BANCOS
| NÚMERO: 111 | ||||||
| NOMBRE DE LA CUENTA : BANCOS | CONDICIONES: | |||||
| DOMICILIO: | TEL: | LIMITE DE CREDITO: | ||||
| FECHA | REF | CONCEPTO | FOLIO | DEBE | HABER | SALDO |
| 01/01/15 | P.D | SALDOS INICIALES | 1 | $2,600,000.00 | ||
| 08/01/15 | P.E | COMPRA- CHEQUE 100 FACTURA 115 | 1 | $190,820.00 | $2,409,180.00 | |
| 11/01/15 | P.I | COBRO DE FACTURA 500 | 1 | $34,800.00 | $2,443,980.00 | |
| 12/01/15 | P.E | PAGO DE IVA CHEQUE 101 | 2 | $95,000.00 | $2,348,980.00 | |
| 14/01/15 | P.E | COMPRA FACTURA 516 CHEQUE 104 | 3 | $205,755.00 | $2,143,225.00 | |
| 16/01/15 | P.I | COBRO FACTURA 501 | 2 | $58,000.00 | $2,201,225.00 | |
| 21/01/15 | P.E | PAGO FACTURA 101 | 4 | $29,000.00 | $2,172,225.00 | |
| 22/01/15 | P.E | PAGO FACTURA 100 | 5 | $75,400.00 | $2,096,825.00 | |
| 23/01/15 | P.E | PAGO DE GASTOS FACTURA 1234 CHEQUE 104 | 6 | $11,600.00 | $2,085,225.00 | |
| 30/01/15 | P.E | PAGO DE GASTOS CHEQUE 105 | 7 | $20,880.00 | $2,064,345.00 | |
| 30/01/15 | P.E | PAGO DE GASTOS CHEQUE 106 | 8 | $18,560.00 | $2,045,785.00 | |
| 04/02/15 | P.E | PAGO FACTURA 105 CHEQUE 107 | 1 | $17,400.00 | $2,028,385.00 | |
| 05/02/15 | P.I | COBRO FACTURA 105 CHEQUE 107 | 1 | $116,000.00 | $2,144,385.00 | |
| 07/02/15 | P.I | COBRO FACTURA 502 CHEQUE 108 | 2 | $23,200.00 | $2,167,585.00 | |
| 11/02/15 | P.I | COBRO DE DOCUMENTO FACTURA 504 CHEQUE 109 | 3 | $46,400.00 | $2,213,985.00 | |
| 12/02/15 | P.I | COBRO FACTURA 505 CHEQUE 110 | 4 | $116,000.00 | $2,329,985.00 | |
| 14/02/15 | P.I | SE ABRE UNA CUENTA IXE CHEQUE 111 | 5 | $600,000.00 | $2,929,985.00 | |
| 14/02/15 | P.I | SE ABRE UNA CUENTA IXE CHEQUE 111 | 5 | $600,000.00 | $2,329,985.00 | |
| 15/02/15 | P.I | VENTA (50) FACTURA 518 CHEQUE 112 | 6 | $725,000.00 | $3,054,985.00 | |
| 19/02/15 | P.E | PAGO DOCUMENTO FACTURA 103 CHEQUE 02 | 2 | $52,200.00 | $3,002,785.00 | |
| 20/02/15 | P.E | PAGO FACTURA 301 CHEQUE 03 | 3 | $98,600.00 | $2,904,185.00 | |
| 21/02/15 | P.I | VENTA AL CONTADO FACTURA 520 | 7 | $435,000.00 | $3,339,185.00 | |
| 22/02/15 | P.E | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA 106 CHEQUE 113 | 4 | $29,000.00 | $3,310,185.00 | |
| 25/02/15 | P.E | PAGO DE GASTOS FACTURA 1249 CHEQUE 114 | 5 | $9,280.00 | $3,300,905.00 | |
| 26/02/15 | P.E | PAGO DE GASTOS CHEQUE 115 | 6 | $8,120.00 | $3,292,785.00 | |
| 26/02/15 | P.E | PAGO DE GASTOS CHEQUE 04 | 7 | $4,640.00 | $3,288,145.00 | |
| 03/03/15 | P.E | SE PAGA FACTURA 107 CHEQUE 116 | 1 | $40,600.00 | $3,247,545.00 | |
| 04/03/15 | P.I | COBRO FACTURA 508 CHEQUE 05 | 1 | $46,400.00 | $3,293,945.00 | |
| 05/03/15 | P.I | COBRO FACTURA 506 CHEQUE 06 | 2 | $69,600.00 | $3,363,545.00 | |
| 09/03/15 | P.E | PAGO FACTURA 112 CHEQUE 117 | 2 | $63,800.00 | $3,299,745.00 | |
| 10/03/15 | P.I | VENTA FACTURA 520 CHEQUE 118 | 3 | $876,960.00 | $4,176,705.00 | |
| 11/03/15 | P.E | PAGO A M.F FACTURA 109 CHEQUE 07 | 3 | $40,600.00 | $4,136,105.00 | |
| 12/03/15 | P.E | PAGO DE IMPUESTOS CHEQUE 119 | 4 | $108,020.00 | $4,028,085.00 | |
| 14/03/15 | P.I | COBRO FACTURA 507 CHEQUE 120 | 4 | $92,800.00 | $4,120,885.00 | |
| 16/03/15 | P.E | COMPRA PAPELERIA CHEQUE 121 | 5 | $17,400.00 | $4,103,485.00 | |
| 20/03/15 | P.I | VENTA FACTURA 521 CHEQUE 122 | 5 | $584,640.00 | $4,688,125.00 | |
| 23/03/15 | P.I | COBRO FACTURA 509 CHEQUE 08 | 6 | $139,200.00 | $4,827,325.00 | |
| 25/03/15 | P.E | PAGO DE GASTOS CHEQUE 123 | 6 | $19,720.00 | $4,807,605.00 | |
| 26/03/15 | P.E | PAGO DE GASTOS CHEQUE 09 | 7 | $16,240.00 | $4,791,365.00 | |
| 03/04/15 | P.E | PAGO DE FACTURA 303 CHEQUE 10 | 1 | $17,400.00 | $4,773,965.00 | |
| 05/04/15 | P.E | PAGO DE FACTURA 304 CHEQUE 124 | 2 | $110,200.00 | $4,663,765.00 | |
| 07/04/15 | P.I | SE COBRA A CLIENTES FACTURA 511 CHEQUE 125 | 1 | $58,000.00 | $4,721,765.00 | |
| 09/04/15 | P.I | SE COBRA DOCU. FACTURA 513 CHEQUE 126 | 2 | $104,400.00 | $4,826,165.00 | |
| 19/04/15 | P.I | VENTA FACTURA 526 CHEQUE 11 | 3 | $341,040.00 | $5,167,205.00 | |
| 21/04/15 | P.I | VENTA FACTURA 527 CHEQUE 12 | 4 | $868,608.00 | $6,035,813.00 | |
| 23/04/15 | P.I | VENTA CHEQUE 13 FACTURA 528 | 5 | $435,000.00 | $6,470,813.00 | |
| 27/04/15 | P.I | VENTA CHEQUE 14 FACTURA 529 | 6 | $292,320.00 | $6,763,133.00 | |
| 28/04/15 | P.E | GASTOS DE COMPRAS DEL MES | 3 | $11,600.00 | $6,751,533.00 | |
| 29/04/15 | P.E | PAGO DE IMPUESTOS | 4 | $222,240.00 | $6,529,293.00 | |
| 29/04/15 | P.E | GASTOS DEL MES CHEQUE 16 | 5 | $13,920.00 | $6,515,373.00 | |
| 29/04/15 | P.E | GASTOS DEL MES CHEQUE 128 | 6 | $11,600.00 | $6,503,773.00 | |
| 04/05/15 | P.E | COMPRA DE PAPELERIA FACT.3250 CHEQUE 17 | 1 | $12,760.00 | $6,491,013.00 | |
| 05/05/15 | P.I | VENTA FACTURA 530 | 1 | $427,100.00 | $6,918,113.00 | |
| 08/05/15 | P.E | PAGO FACTURA 306 CHEQUE 127 | 2 | $52,200.00 | $6,865,913.00 | |
| 10/05/15 | P.E | PAGO FACTURA 308 CHEQUE 18 | 3 | $75,400.00 | $6,790,513.00 | |
| 12/05/15 | P.E | PAGO DOCUMENTO FACTURA 117 CHEQUE 128 | 4 | $222,215.40 | $6,568,297.60 | |
| 14/05/15 | P.E | PAGO 2 DOCU. FACTURA 307 Y 310 CHEQUE 129 | 5 | $127,600.00 | $6,440,697.60 | |
| 14/05/15 | P.E | PAGO DE IMPUESTOS CHEQUE 19 | 6 | $266,848.00 | $6,173,849.60 | |
| 16/05/15 | P.I | VENTA AL CONTADO FACTURA 531 CHEQUE 20 | 2 | $773,024.00 | $6,946,873.60 | |
| 18/05/15 | P.E | COMPRA CHEQUE 130 FACTURA 327 | 7 | $166,344.00 | $6,780,529.60 | |
| 26/05/15 | P.I | VENTA DE CONTADO FACTURA 533 | 3 | $1,100,154.44 | $7,880,684.04 | |
| 29/05/15 | P.I | COBRO DE DOCUMENTO FACTURA 512 | 4 | $278,400.00 | $8,159,084.04 | |
| 29/05/15 | P.I | COBRO FACTURA 322 DEL 15 DE ABRIL | 5 | $739,500.00 | $8,898,584.04 | |
| 29/05/15 | P.I | COBRO DE CREDITO FACTURA 516 | 6 | $725,000.00 | $9,623,584.04 | |
| 29/05/15 | P.I | COBRO DE FACTURAS 510 Y 514 | 7 | $161,600.00 | $9,785,184.04 | |
| 04/06/15 | P.I | COBRO DE FACTURA 515 | 1 | $34,800.00 | $9,819,984.04 | |
| 11/06/15 | P.E | PAGO DE DOCU. FACTURA 114 CHEQUE 130 | 1 | $292,676.26 | $9,527,307.78 | |
| 13/06/15 | P.E | PAGO DE IMPUESTOS CHEQUE 21 | 2 | $489,415.09 | $9,037,892.69 | |
| 15/06/15 | P.I | VENTA AL CONTADO FACTURA 536 | 2 | $580,000.00 | $9,617,892.69 | |
| 18/06/15 | P.E | PRESTAMO A EMPLEADO | 3 | $10,000.00 | $9,607,892.69 | |
| 19/06/15 | P.E | PAGO FACTURA 110 CHEQUE 23 | 4 | $290,290.00 | $9,317,602.69 | |
| 20/06/15 | P.E | PAGO DE FACTURA 311 CHEQUE 24 | 5 | $29,000.00 | $9,288,602.69 | |
| 22/06/15 | P.E | PAGO DE FACTURA 313 CHEQUE 131 | 6 | $90,201.60 | $9,198,401.09 | |
| 28/06/15 | P.I | VENTA AL CONTADO FACTURA 538 | 3 | $838,680.00 | $10,037,081.09 | |
TARJETA DE ALMACÉN
| LLENADO DE TARJETA DE ALMACEN DE UN PRODUCTO | |||||||||
| FECHA | FACTURA | UNIDADES | COSTOS | VALORES | |||||
| ENTRADA | SALIDA | EXISTENCIA | UNITARIO | MEDIO | DEBE | HABER | SALDO | ||
| 01/01/15 | 225 | $5,000.00 | $5,000.00 | $1,125,000.00 | |||||
| 03/01/15 | 115 | 35 | 260 | $4,700.00 | $4,959.61 | $164,500.00 | $1,289,500.00 | ||
| 06/01/15 | 313 | 25 | 285 | $4,800.00 | $4,945.61 | $120,000.00 | $1,409,500.00 | ||
| 08/01/15 | 313 | 5 | 280 | $4,800.00 | $4,948.21 | $24,000.00 | $1,385,500.00 | ||
| 14/01/15 | 117 | 75 | 355 | $4,730.00 | $4,902.11 | $354,750.00 | $1,740,250.00 | ||
| 18/01/15 | 516 | 50 | 305 | $4,902.11 | $4,902.11 | $245,105.50 | $1,495,144.50 | ||
| 22/01/15 | 1234 | 305 | $4,902.11 | $4,902.11 | $10,000.00 | $1,505,144.50 | |||
| 24/01/15 | 517 | 55 | 250 | $4,902.11 | $4,934.90 | $271,419.50 | $1,233,725.00 | ||
| 26/01/15 | 315 | 75 | 325 | $4,500.00 | $4,834.53 | $337,500.00 | $1,571,225.00 | ||
| 28/01/15 | 315 | 10 | 315 | $4,834.53 | $4,845.15 | $45,000.00 | $1,526,225.00 | ||
| 29/01/15 | 315 | 315 | $4,813.41 | $4,813.41 | $10,000.00 | $1,516,225.00 | |||
| 03/02/15 | 114 | 49 | 364 | $4,975.00 | $4,835.16 | $243,775.00 | $1,760,000.00 | ||
| 06/02/15 | 317 | 55 | 419 | $4,775.00 | $4,827.26 | $262,625.00 | $2,022,625.00 | ||
| 15/02/15 | 518 | 50 | 369 | $4,827.26 | $4,827.26 | $241,363.36 | $1,781,261.64 | ||
| 18/02/15 | 519 | 50 | 319 | $4,827.26 | $4,827.26 | $241,363.00 | $1,539,898.64 | ||
| 21/02/15 | 520 | 30 | 289 | $4,827.26 | $4,827.26 | $144,817.80 | $1,395,080.84 | ||
| 25/02/15 | 1249 | 289 | $4,854.95 | $4,854.95 | $8,000.00 | $1,403,080.84 | |||
| 02/03/15 | 107 | 68 | 357 | $4,500.00 | $4,787.34 | $306,000.00 | $1,709,080.84 | ||
| 06/03/15 | 318 | 70 | 427 | $4,775.00 | $4,785.31 | $334,250.00 | $2,043,330.84 | ||
| 10/03/15 | 520 | 60 | 367 | $4,785.31 | $4,785.31 | $287,118.60 | $1,756,212.24 | ||
| 17/03/15 | 521 | 30 | 337 | $4,785.31 | $4,785.31 | $143,559.30 | $1,612,652.94 | ||
| 18/03/15 | 518 | 50 | 287 | $4,785.31 | $4,785.31 | $239,266.00 | $1,373,386.94 | ||
| 19/03/15 | 314 | 56 | 343 | $4,550.00 | $4,746.90 | $254,800.00 | $1,628,186.94 | ||
| 20/03/15 | 521 | 40 | 303 | $4,746.90 | $4,746.90 | $189,876.00 | $1,438,310.94 | ||
| 24/03/15 | 319 | 80 | 383 | $4,250.00 | $4,623.10 | $340,000.00 | $1,778,310.94 | ||
| 01/04/15 | 109 | 25 | 408 | $4,500.00 | $4,634.34 | $112,500.00 | $1,890,810.94 | ||
| 11/04/15 | 320 | 75 | 483 | $4,730.00 | $4,649.19 | $354,750.00 | $2,245,560.94 | ||
| 13/04/15 | 522 | 55 | 428 | $4,649.19 | $4,649.19 | $255,705.45 | $1,989,855.49 | ||
| 15/04/15 | 110 | 50 | 378 | $4,649.19 | $4,649.19 | $232,459.50 | $1,757,395.99 | ||
| 17/04/15 | 525 | 56 | 322 | $4,649.19 | $4,649.19 | $260,354.64 | $1,497,041.35 | ||
| 19/04/15 | 526 | 48 | 274 | $4,649.19 | $4,649.19 | $223,161.00 | $1,273,880.35 | ||
| 21/04/15 | 527 | 60 | 214 | $4,649.19 | $4,649.19 | $278,951.40 | $994,928.95 | ||
| 21/04/15 | 110 | 55 | 269 | $4,550.00 | $4,628.91 | $250,250.00 | $1,245,178.95 | ||
| 23/04/15 | 528 | 30 | $239.00 | $4,628.91 | $4,628.91 | $138,867.60 | $1,106,311.35 | ||
| 25/04/15 | 108 | 75 | $314.00 | $4,550.00 | $4,610.06 | $341,250.00 | $1,447,561.35 | ||
| 27/04/15 | 529 | 20 | $294.00 | $4,610.06 | $4,610.06 | $92,201.40 | $1,355,359.95 | ||
| 28/04/15 | $294.00 | $4,644.08 | $4,644.08 | $10,000.00 | $1,365,359.95 | ||||
| 01/05/15 | 324 | 20 | $314.00 | $4,800.00 | $4,654.01 | $96,000.00 | $1,461,359.95 | ||
| 05/05/15 | 530 | 30 | $284.00 | $4,654.01 | $4,654.01 | $139,620.30 | $1,321,739.65 | ||
| 06/05/15 | 326 | 36 | $320.00 | $4,755.00 | $4,663.07 | $171,180.00 | $1,492,919.65 | ||
| 06/05/15 | 326 | 8 | $312.00 | $4,755.00 | $4,663.07 | $38,040.00 | $1,454,879.65 | ||
| 16/05/15 | 531 | 49 | $263.00 | $4,663.07 | $4,663.07 | $228,490.43 | $1,226,389.22 | ||
| 18/05/15 | 327 | 75 | $338.00 | $4,780.00 | $4,689.02 | $358,500.00 | $1,584,889.22 | ||
| 20/05/15 | 328 | 45 | $383.00 | $4,450.00 | $4,660.93 | $200,250.00 | $1,785,139.22 | ||
| 22/05/15 | 329 | 60 | $443.00 | $4,900.00 | $4,693.17 | $294,000.00 | $2,079,139.22 | ||
| 24/05/15 | 532 | 50 | $393.00 | $4,693.17 | $4,693.17 | $234,665.50 | $1,844,473.72 | ||
| 26/05/15 | 533 | 77 | $316.00 | $4,693.17 | $4,693.17 | $361,384.87 | $1,483,088.85 | ||
| 02/06/15 | 330 | 73 | $389.00 | $4,873.00 | $4,727.03 | $355,729.00 | $1,838,817.85 | ||
| 05/06/15 | 534 | 27 | $362.00 | $4,727.03 | $4,727.03 | $127,629.81 | $1,711,188.04 | ||
| 09/06/15 | 535 | 30 | $332.00 | $4,727.03 | $4,727.03 | $141,810.90 | $1,569,377.14 | ||
| 12/06/15 | 331 | 70 | $402.00 | $4,850.00 | $4,748.45 | $339,500.00 | $1,908,877.14 | ||
| 15/06/15 | 536 | 40 | $362.00 | $4,748.45 | $4,748.45 | $189,938.00 | $1,718,939.14 | ||
| 24/06/15 | 537 | 30 | $332.00 | $4,748.45 | $4,748.45 | $142,453.50 | $1,576,485.64 | ||
| 26/06/15 | 332 | 50 | $382.00 | $4,550.00 | $4,709.38 | $222,500.00 | $1,798,985.64 | ||
| 28/06/15 | 538 | 60 | $322.00 | $4,709.38 | $4,709.38 | $282,562.80 | $1,516,422.84 | ||
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)