miércoles, 1 de junio de 2016

TARJETA DE ALMACÉN



LLENADO DE TARJETA DE ALMACEN  DE UN PRODUCTO
             
FECHA FACTURA UNIDADES COSTOS VALORES
ENTRADA SALIDA  EXISTENCIA  UNITARIO  MEDIO  DEBE  HABER  SALDO
01/01/15       225  $5,000.00  $5,000.00      $1,125,000.00
03/01/15 115 35   260  $4,700.00  $4,959.61  $164,500.00    $1,289,500.00
06/01/15 313 25   285  $4,800.00  $4,945.61  $120,000.00    $1,409,500.00
08/01/15 313   5 280  $4,800.00  $4,948.21    $24,000.00  $1,385,500.00
14/01/15 117 75   355  $4,730.00  $4,902.11  $354,750.00    $1,740,250.00
18/01/15 516   50 305  $4,902.11  $4,902.11    $245,105.50  $1,495,144.50
22/01/15 1234     305  $4,902.11  $4,902.11  $10,000.00    $1,505,144.50
24/01/15 517   55 250  $4,902.11  $4,934.90    $271,419.50  $1,233,725.00
26/01/15 315 75   325  $4,500.00  $4,834.53  $337,500.00    $1,571,225.00
28/01/15 315   10 315  $4,834.53  $4,845.15    $45,000.00  $1,526,225.00
29/01/15 315     315  $4,813.41  $4,813.41    $10,000.00  $1,516,225.00
03/02/15 114 49   364  $4,975.00  $4,835.16  $243,775.00    $1,760,000.00
06/02/15 317 55   419  $4,775.00  $4,827.26  $262,625.00    $2,022,625.00
15/02/15 518   50 369  $4,827.26  $4,827.26    $241,363.36  $1,781,261.64
18/02/15 519   50 319  $4,827.26  $4,827.26    $241,363.00  $1,539,898.64
21/02/15 520   30 289  $4,827.26  $4,827.26    $144,817.80  $1,395,080.84
25/02/15 1249     289  $4,854.95  $4,854.95  $8,000.00    $1,403,080.84
02/03/15 107 68   357  $4,500.00  $4,787.34  $306,000.00    $1,709,080.84
06/03/15 318 70   427  $4,775.00  $4,785.31  $334,250.00    $2,043,330.84
10/03/15 520   60 367  $4,785.31  $4,785.31    $287,118.60  $1,756,212.24
17/03/15 521   30 337  $4,785.31  $4,785.31    $143,559.30  $1,612,652.94
18/03/15 518   50 287  $4,785.31  $4,785.31    $239,266.00  $1,373,386.94
19/03/15 314 56   343  $4,550.00  $4,746.90  $254,800.00    $1,628,186.94
20/03/15 521   40 303  $4,746.90  $4,746.90    $189,876.00  $1,438,310.94
24/03/15 319 80   383  $4,250.00  $4,623.10  $340,000.00    $1,778,310.94
01/04/15 109 25   408  $4,500.00  $4,634.34  $112,500.00    $1,890,810.94
11/04/15 320 75   483  $4,730.00  $4,649.19  $354,750.00    $2,245,560.94
13/04/15 522   55 428  $4,649.19  $4,649.19    $255,705.45  $1,989,855.49
15/04/15 110   50 378  $4,649.19  $4,649.19    $232,459.50  $1,757,395.99
17/04/15 525   56 322  $4,649.19  $4,649.19    $260,354.64  $1,497,041.35
19/04/15 526   48 274  $4,649.19  $4,649.19    $223,161.00  $1,273,880.35
21/04/15 527   60 214  $4,649.19  $4,649.19    $278,951.40  $994,928.95
21/04/15 110 55   269  $4,550.00  $4,628.91  $250,250.00    $1,245,178.95
23/04/15 528   30  $239.00  $4,628.91  $4,628.91    $138,867.60  $1,106,311.35
25/04/15 108 75    $314.00  $4,550.00  $4,610.06  $341,250.00    $1,447,561.35
27/04/15 529   20  $294.00  $4,610.06  $4,610.06    $92,201.40  $1,355,359.95
28/04/15        $294.00  $4,644.08  $4,644.08  $10,000.00    $1,365,359.95
                   
01/05/15 324 20    $314.00  $4,800.00  $4,654.01  $96,000.00    $1,461,359.95
05/05/15 530   30  $284.00  $4,654.01  $4,654.01    $139,620.30  $1,321,739.65
06/05/15 326 36    $320.00  $4,755.00  $4,663.07  $171,180.00    $1,492,919.65
06/05/15 326   8  $312.00  $4,755.00  $4,663.07    $38,040.00  $1,454,879.65
16/05/15 531   49  $263.00  $4,663.07  $4,663.07    $228,490.43  $1,226,389.22
18/05/15 327 75    $338.00  $4,780.00  $4,689.02  $358,500.00    $1,584,889.22
20/05/15 328 45    $383.00  $4,450.00  $4,660.93  $200,250.00    $1,785,139.22
22/05/15 329 60    $443.00  $4,900.00  $4,693.17  $294,000.00    $2,079,139.22
24/05/15 532   50  $393.00  $4,693.17  $4,693.17    $234,665.50  $1,844,473.72
26/05/15 533   77  $316.00  $4,693.17  $4,693.17    $361,384.87  $1,483,088.85
                   
02/06/15 330 73    $389.00  $4,873.00  $4,727.03  $355,729.00    $1,838,817.85
05/06/15 534   27  $362.00  $4,727.03  $4,727.03    $127,629.81  $1,711,188.04
09/06/15 535   30  $332.00  $4,727.03  $4,727.03    $141,810.90  $1,569,377.14
12/06/15 331 70    $402.00  $4,850.00  $4,748.45  $339,500.00    $1,908,877.14
15/06/15 536   40  $362.00  $4,748.45  $4,748.45    $189,938.00  $1,718,939.14
24/06/15 537   30  $332.00  $4,748.45  $4,748.45    $142,453.50  $1,576,485.64
26/06/15 332 50    $382.00  $4,550.00  $4,709.38  $222,500.00    $1,798,985.64
28/06/15 538   60  $322.00  $4,709.38  $4,709.38    $282,562.80  $1,516,422.84
                   
                   
                   
                   


No hay comentarios:

Publicar un comentario