| NÚMERO: 111 | ||||||
| NOMBRE DE LA CUENTA : BANCOS | CONDICIONES: | |||||
| DOMICILIO: | TEL: | LIMITE DE CREDITO: | ||||
| FECHA | REF | CONCEPTO | FOLIO | DEBE | HABER | SALDO |
| 01/01/15 | P.D | SALDOS INICIALES | 1 | $2,600,000.00 | ||
| 08/01/15 | P.E | COMPRA- CHEQUE 100 FACTURA 115 | 1 | $190,820.00 | $2,409,180.00 | |
| 11/01/15 | P.I | COBRO DE FACTURA 500 | 1 | $34,800.00 | $2,443,980.00 | |
| 12/01/15 | P.E | PAGO DE IVA CHEQUE 101 | 2 | $95,000.00 | $2,348,980.00 | |
| 14/01/15 | P.E | COMPRA FACTURA 516 CHEQUE 104 | 3 | $205,755.00 | $2,143,225.00 | |
| 16/01/15 | P.I | COBRO FACTURA 501 | 2 | $58,000.00 | $2,201,225.00 | |
| 21/01/15 | P.E | PAGO FACTURA 101 | 4 | $29,000.00 | $2,172,225.00 | |
| 22/01/15 | P.E | PAGO FACTURA 100 | 5 | $75,400.00 | $2,096,825.00 | |
| 23/01/15 | P.E | PAGO DE GASTOS FACTURA 1234 CHEQUE 104 | 6 | $11,600.00 | $2,085,225.00 | |
| 30/01/15 | P.E | PAGO DE GASTOS CHEQUE 105 | 7 | $20,880.00 | $2,064,345.00 | |
| 30/01/15 | P.E | PAGO DE GASTOS CHEQUE 106 | 8 | $18,560.00 | $2,045,785.00 | |
| 04/02/15 | P.E | PAGO FACTURA 105 CHEQUE 107 | 1 | $17,400.00 | $2,028,385.00 | |
| 05/02/15 | P.I | COBRO FACTURA 105 CHEQUE 107 | 1 | $116,000.00 | $2,144,385.00 | |
| 07/02/15 | P.I | COBRO FACTURA 502 CHEQUE 108 | 2 | $23,200.00 | $2,167,585.00 | |
| 11/02/15 | P.I | COBRO DE DOCUMENTO FACTURA 504 CHEQUE 109 | 3 | $46,400.00 | $2,213,985.00 | |
| 12/02/15 | P.I | COBRO FACTURA 505 CHEQUE 110 | 4 | $116,000.00 | $2,329,985.00 | |
| 14/02/15 | P.I | SE ABRE UNA CUENTA IXE CHEQUE 111 | 5 | $600,000.00 | $2,929,985.00 | |
| 14/02/15 | P.I | SE ABRE UNA CUENTA IXE CHEQUE 111 | 5 | $600,000.00 | $2,329,985.00 | |
| 15/02/15 | P.I | VENTA (50) FACTURA 518 CHEQUE 112 | 6 | $725,000.00 | $3,054,985.00 | |
| 19/02/15 | P.E | PAGO DOCUMENTO FACTURA 103 CHEQUE 02 | 2 | $52,200.00 | $3,002,785.00 | |
| 20/02/15 | P.E | PAGO FACTURA 301 CHEQUE 03 | 3 | $98,600.00 | $2,904,185.00 | |
| 21/02/15 | P.I | VENTA AL CONTADO FACTURA 520 | 7 | $435,000.00 | $3,339,185.00 | |
| 22/02/15 | P.E | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA 106 CHEQUE 113 | 4 | $29,000.00 | $3,310,185.00 | |
| 25/02/15 | P.E | PAGO DE GASTOS FACTURA 1249 CHEQUE 114 | 5 | $9,280.00 | $3,300,905.00 | |
| 26/02/15 | P.E | PAGO DE GASTOS CHEQUE 115 | 6 | $8,120.00 | $3,292,785.00 | |
| 26/02/15 | P.E | PAGO DE GASTOS CHEQUE 04 | 7 | $4,640.00 | $3,288,145.00 | |
| 03/03/15 | P.E | SE PAGA FACTURA 107 CHEQUE 116 | 1 | $40,600.00 | $3,247,545.00 | |
| 04/03/15 | P.I | COBRO FACTURA 508 CHEQUE 05 | 1 | $46,400.00 | $3,293,945.00 | |
| 05/03/15 | P.I | COBRO FACTURA 506 CHEQUE 06 | 2 | $69,600.00 | $3,363,545.00 | |
| 09/03/15 | P.E | PAGO FACTURA 112 CHEQUE 117 | 2 | $63,800.00 | $3,299,745.00 | |
| 10/03/15 | P.I | VENTA FACTURA 520 CHEQUE 118 | 3 | $876,960.00 | $4,176,705.00 | |
| 11/03/15 | P.E | PAGO A M.F FACTURA 109 CHEQUE 07 | 3 | $40,600.00 | $4,136,105.00 | |
| 12/03/15 | P.E | PAGO DE IMPUESTOS CHEQUE 119 | 4 | $108,020.00 | $4,028,085.00 | |
| 14/03/15 | P.I | COBRO FACTURA 507 CHEQUE 120 | 4 | $92,800.00 | $4,120,885.00 | |
| 16/03/15 | P.E | COMPRA PAPELERIA CHEQUE 121 | 5 | $17,400.00 | $4,103,485.00 | |
| 20/03/15 | P.I | VENTA FACTURA 521 CHEQUE 122 | 5 | $584,640.00 | $4,688,125.00 | |
| 23/03/15 | P.I | COBRO FACTURA 509 CHEQUE 08 | 6 | $139,200.00 | $4,827,325.00 | |
| 25/03/15 | P.E | PAGO DE GASTOS CHEQUE 123 | 6 | $19,720.00 | $4,807,605.00 | |
| 26/03/15 | P.E | PAGO DE GASTOS CHEQUE 09 | 7 | $16,240.00 | $4,791,365.00 | |
| 03/04/15 | P.E | PAGO DE FACTURA 303 CHEQUE 10 | 1 | $17,400.00 | $4,773,965.00 | |
| 05/04/15 | P.E | PAGO DE FACTURA 304 CHEQUE 124 | 2 | $110,200.00 | $4,663,765.00 | |
| 07/04/15 | P.I | SE COBRA A CLIENTES FACTURA 511 CHEQUE 125 | 1 | $58,000.00 | $4,721,765.00 | |
| 09/04/15 | P.I | SE COBRA DOCU. FACTURA 513 CHEQUE 126 | 2 | $104,400.00 | $4,826,165.00 | |
| 19/04/15 | P.I | VENTA FACTURA 526 CHEQUE 11 | 3 | $341,040.00 | $5,167,205.00 | |
| 21/04/15 | P.I | VENTA FACTURA 527 CHEQUE 12 | 4 | $868,608.00 | $6,035,813.00 | |
| 23/04/15 | P.I | VENTA CHEQUE 13 FACTURA 528 | 5 | $435,000.00 | $6,470,813.00 | |
| 27/04/15 | P.I | VENTA CHEQUE 14 FACTURA 529 | 6 | $292,320.00 | $6,763,133.00 | |
| 28/04/15 | P.E | GASTOS DE COMPRAS DEL MES | 3 | $11,600.00 | $6,751,533.00 | |
| 29/04/15 | P.E | PAGO DE IMPUESTOS | 4 | $222,240.00 | $6,529,293.00 | |
| 29/04/15 | P.E | GASTOS DEL MES CHEQUE 16 | 5 | $13,920.00 | $6,515,373.00 | |
| 29/04/15 | P.E | GASTOS DEL MES CHEQUE 128 | 6 | $11,600.00 | $6,503,773.00 | |
| 04/05/15 | P.E | COMPRA DE PAPELERIA FACT.3250 CHEQUE 17 | 1 | $12,760.00 | $6,491,013.00 | |
| 05/05/15 | P.I | VENTA FACTURA 530 | 1 | $427,100.00 | $6,918,113.00 | |
| 08/05/15 | P.E | PAGO FACTURA 306 CHEQUE 127 | 2 | $52,200.00 | $6,865,913.00 | |
| 10/05/15 | P.E | PAGO FACTURA 308 CHEQUE 18 | 3 | $75,400.00 | $6,790,513.00 | |
| 12/05/15 | P.E | PAGO DOCUMENTO FACTURA 117 CHEQUE 128 | 4 | $222,215.40 | $6,568,297.60 | |
| 14/05/15 | P.E | PAGO 2 DOCU. FACTURA 307 Y 310 CHEQUE 129 | 5 | $127,600.00 | $6,440,697.60 | |
| 14/05/15 | P.E | PAGO DE IMPUESTOS CHEQUE 19 | 6 | $266,848.00 | $6,173,849.60 | |
| 16/05/15 | P.I | VENTA AL CONTADO FACTURA 531 CHEQUE 20 | 2 | $773,024.00 | $6,946,873.60 | |
| 18/05/15 | P.E | COMPRA CHEQUE 130 FACTURA 327 | 7 | $166,344.00 | $6,780,529.60 | |
| 26/05/15 | P.I | VENTA DE CONTADO FACTURA 533 | 3 | $1,100,154.44 | $7,880,684.04 | |
| 29/05/15 | P.I | COBRO DE DOCUMENTO FACTURA 512 | 4 | $278,400.00 | $8,159,084.04 | |
| 29/05/15 | P.I | COBRO FACTURA 322 DEL 15 DE ABRIL | 5 | $739,500.00 | $8,898,584.04 | |
| 29/05/15 | P.I | COBRO DE CREDITO FACTURA 516 | 6 | $725,000.00 | $9,623,584.04 | |
| 29/05/15 | P.I | COBRO DE FACTURAS 510 Y 514 | 7 | $161,600.00 | $9,785,184.04 | |
| 04/06/15 | P.I | COBRO DE FACTURA 515 | 1 | $34,800.00 | $9,819,984.04 | |
| 11/06/15 | P.E | PAGO DE DOCU. FACTURA 114 CHEQUE 130 | 1 | $292,676.26 | $9,527,307.78 | |
| 13/06/15 | P.E | PAGO DE IMPUESTOS CHEQUE 21 | 2 | $489,415.09 | $9,037,892.69 | |
| 15/06/15 | P.I | VENTA AL CONTADO FACTURA 536 | 2 | $580,000.00 | $9,617,892.69 | |
| 18/06/15 | P.E | PRESTAMO A EMPLEADO | 3 | $10,000.00 | $9,607,892.69 | |
| 19/06/15 | P.E | PAGO FACTURA 110 CHEQUE 23 | 4 | $290,290.00 | $9,317,602.69 | |
| 20/06/15 | P.E | PAGO DE FACTURA 311 CHEQUE 24 | 5 | $29,000.00 | $9,288,602.69 | |
| 22/06/15 | P.E | PAGO DE FACTURA 313 CHEQUE 131 | 6 | $90,201.60 | $9,198,401.09 | |
| 28/06/15 | P.I | VENTA AL CONTADO FACTURA 538 | 3 | $838,680.00 | $10,037,081.09 | |
miércoles, 1 de junio de 2016
TARJETA CONTROL DE BANCOS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario