lunes, 9 de mayo de 2016
PRACTICA DE LA ALUMNA SOFIA DEL MES DE MARZO DEL ESTADO DE RESULTADOS
| ESTADO DE RESULTADOS | ||||
| DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2016 | ||||
| VENTAS TOTALES | 1,285,000.00 | |||
| VENTAS NETAS | 1,285,000.00 | |||
| INVENTARIO INICIAL | 1,125,000.00 | |||
| COMPRAS | 474,750.00 | |||
| GASTO DE COMPRAS | 10,000.00 | |||
| COMPRAS TOTALES | 484,750.00 | |||
| DEVOLUCIONES SOBRE COMPRAS | 80,040.00 | |||
| REVAJAS SOBRE COMPRAS | 11,600.00 | 91,640.00 | ||
| COMPRAS NETAS | 393,110.00 | |||
| TOTAL DE MERCANCIAS | 1,518,110.00 | |||
| INVENTARIO FINAL | 742,750.00 | |||
| COSTO DE VENTAS | 775,360.00 | |||
| UTILIDAD O PERDIDA BRUTA | 509,640.00 | |||
| GASTOS DE OPERACIÓN | ||||
| GASTOS DE VENTA | 62,666.67 | |||
| GASTOS DE ADMINISTRACION | 41,500.00 | 104,166.67 | ||
| UTILIDAD O PERDIDA DE OPERACIÓN | ||||
| UTILIDAD O PERDIDA BRUTA | 405,473.33 | |||
| 3,079,640.00 |
domingo, 8 de mayo de 2016
PORCIENTOS INEGRALES DEL ALUMNO DAVID ELIZONDO
| INTEGRACION DE PORCIENTOS | ||||||
| muebles S.A | ||||||
| estaado de resultados al 31 de marzo | ||||||
| ventas | 1285000 | |||||
| descuentosy bonificaciones /compra | 11600 | |||||
| devoluciones /compra | 52200 | |||||
| costos de ventas | 491662.5 | 427862.5 | ||||
| utilidad bruta | 857137.5 | |||||
| gastos de operación | ||||||
| gastos de compra | 10000 | |||||
| gastos de venta | 21000 | |||||
| gastos de admistracion | 19000 | |||||
| depreciaciones | 27917 | 77917 | ||||
| utilidad antes de los imuestos | 779220.5 | |||||
| impuestos pendientes de pago | 95000 | |||||
| utilidad del ejercicio | 684220.5 | |||||
| SI TODO REPRESENTA EL 100%(VENTAS + COSTO DE VENTAS +UTILIDAD BRUTA | ||||||
| +GASTOS DE OPERCION + UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS + UTILIDAD DEL EJERCICIO ) ES EL 100 % | ||||||
| ENTONCES ESE 100 % = | 4111358 | |||||
| POR LO TANTO VENTAS X% | 1285000 | |||||
| DESPEJAMOS "X" Y TENEMOS QUE | ||||||
| VENTAS | X=(1285000) | (1OO)/4111358 | 31.25487977 | 31% | ||
| COSTO DE VENTA | X=(427862.5) | (100)/4111358 | 10.40684124 | 10% | ||
| UTILIDAD BRUTA | X=(857137.5) | (100)/4111358 | 20.84803853 | 21% | ||
| GASTOS DE OPERACIÓN | X=(77917) | (100)/4111358 | 1.895164566 | 2% | ||
| UTILIDAD ANTES DEL IMP. | X=(779220.5) | (1OO)/4111358 | 18.95287397 | 19% | ||
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | X=(684220.5) | (100)/4111358 | 16.64220192 | 17% | 100% | |
INTEGRACIÓN DE PORCIENTOS
| ESTADO DE RESULTADOS | ||||||
| AL 31 DE MARZO DE 2016 | ||||||
| VENTAS | 1285000.00 | |||||
| VENTAS NETAS | 1285000.00 | 1315000.00 | 45.00% | |||
| COMPRAS | 976750.00 | |||||
| GASTOS DE COMPRA | 10000.00 | |||||
| COMPRAS TOTALES | 986750.00 | |||||
| REBAJAS SOBRE COMPRA | 10000.00 | |||||
| COSTO DE VENTAS | 976750.00 | 976750.00 | 33.00% | |||
| UTILIDAD BRUTA | 308250.00 | 338250.00 | 11.00% | |||
| GASTOS DE OPERACIÓN | ||||||
| GASTOS DE VENTA | 65791.66 | |||||
| GASTOS DE ADMINISTRACION | 38375.00 | 104166.66 | 104166.66 | 3.00% | ||
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 204083.34 | 234083.34 | 8.00% | |||
| 2968250.00 | 100% | |||||
| INTEGRACION DE PORCIENTOS | ||||||
| VENTAS | COSTO DE VENTAS | |||||
| 45% | 33% | |||||
| UTILIDAD BRUTA | ||||||
| 11% | ||||||
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | ||||||
| 8% | GASTOS DE OPERACIÓN | |||||
| 3% | ||||||
TERCERA PRACTICA 2016
| CETIS 13 "SOR JUANA INES DE A CRUZ" MODULO II SUBMÓDULO I | ||||||||||||
| Procedimiento de INVENTARIOS PERPETUOS practica no. 3 FECHA 2015 | ||||||||||||
| NOMBRE DEL ALUMNO:_____________________________________________ GRUPO _3ª | ||||||||||||
| EL 2, SE RECIBEN 68 ESCRITORIOS A UN PRECIO DE COMPRA DE 4,500.00 C/U MAS IVA DE MADERAS FINAS S.A. FACTURA No. SE FIRMA UN DOCUMENTO QUE CONTIENE EL 6. % DE INTERÉS MENSUAL CON VENCIMIENTO A 30 DÍAS. | ||||||||||||
| EL 3, SE PAGA A MADERAS FINAS FACTURA A CRÉDITO MÁS ANTIGUO CON CHEQUE NO. DEL BANCO BANAMEX. AJUSTE IVA | ||||||||||||
| EL 4, SE DEPOSITA EN IXE EL CHEQUE DE MODELOS NUEVOS DEL CRÉDITO MÁS ANTIGUO. AJUSTE DE IVA | ||||||||||||
| EL 5 SE DEPOSITA EN IXE EL CHEQUE DE MUEBLES DE OFICINA EL DOCUMENTO MÁS ANTIGUO. AJUSTE DE IVA | ||||||||||||
| EL 6,SE RECIBEN DE ESCRITORIOS MODERNOS, S.A.70 ESCRITORIOSO A UN PRECIO DE COMPRA DE 4,775.00 C/U MÁS IVA CON FACTURA No. A CRÉDITO. | ||||||||||||
| EL 9 SE PAGA A MADERAS FINAS FACTURA A CRÉDITO MÁS ANTIGUO CON CHEQUE DEL BANCO BANAMEX. AJUSTE IVA | ||||||||||||
| EL 10 SE DEPOSITA EN EL BANCO BANAMEX POR LA VENTA DE CONTADO DE 60 ESCRITORIOS A 12,600.00 C/U MÁS IVA, CON FACTURA NO REGISTRO DE COSTO | ||||||||||||
| EL 11, SE PAGA A MADERAS FINAS EL DOCUMENTO MÁS ANTIGUO DE LA FACTURA NO. CON CHEQUE DEL BANCO IXE. AJUSTE IVA | ||||||||||||
| EL 12, PAGA EL IVA DEL MES DE FEBRERO CON CHEQUE NO. DEL BANCO BANAMEX | ||||||||||||
| EL 14, SE DEPOSITA EN BANAMEX CHEQUE, POR COBRO DE DOCUMENTO MAS ANTIGUO A MODELOS NUEVOS FACTURA NO, . AJUSTE IVA | ||||||||||||
| EL 16, SE ADQUIERE PAPELERÍA Y ÚTILES 15,000.00 MÁS IVA CON FACTURA SE LE PAGA CON UN CHEQUE DEL BANCO BANAMEX NO. | ||||||||||||
| EL 17,SE OTORGA CRÉDITO A MODELOS NUEVOS POR 30 ESCRITORIOS A 12,600.00 C/U MÁS IVA CON FACTURA NO. REGISTO DEL COSTO | ||||||||||||
| EL 18,SE OTORGA CRÉDITO A MUEBLES DE OFICINA POR 50 ESCRITORIOS A 12,600.00 MÁS IVA CON FACTURA NO. REGISTO DEL COSTO | ||||||||||||
| EL19, SE RECIBEN 56 ESCRITORIOS A UN PRECIO DE COMPRA DE 4,550.00 C/U MAS IVA DE ESCRITORIOS MODERNOS S.A. CON FACTURA No. SE FIRMA UN DOCUMENTO QUE CONTIENE EL 5. % DE INTERÉS MENSUAL CON VENCIMIENTO A 30 DÍAS. | ||||||||||||
| EL 20 SE DEPOSITA EN EL BANCO BANAMEX POR LA VENTA DE CONTADO DE 40 ESCRITORIOS A 12,600.00 C/U MÁS IVA, CON FACTURA NO REGISTRO DE COSTO | ||||||||||||
| EL 23 SE DEPOSITA EN IXE EL CHEQUE DE MUEBLES DE OFICINA EL DOCUMENTO MÁS ANTIGUO DE LA FACTURA NO. . AJUSTE DE IVA | ||||||||||||
| EL 24, SE RECIBEN 80 ESCRITORIOS A UN PRECIO DE COMPRA DE 4,250.00 C/U MAS IVA DE ESCRITORIOS MODERNOS S.A. CON FACTURA No. A CRÉDITO. | ||||||||||||
| EL 25 LOS GASTOS DE VENTAS SON DE 17,000.00 MÁS IVA PAGADOS CON UN CHEQUE DE BANAMEX | ||||||||||||
| EL 26 LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN SON DE 14,000.00 MÁS IVA PAGADOS CON CHEQUE IXE | ||||||||||||
| AJUSTES AL | ||||||||||||
| REGISTRAR LA DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE REPARTO O ENTREGA (25)% ANUAL) | ||||||||||||
| REGISTRAR LA DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO (30 %ANUAL) | ||||||||||||
| REGISTRAR LA DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (10 %ANUAL) | ||||||||||||
| REGISTRAR EL USO EL PAPELERIA Y ÚTILES POR 5,000.00 A LOS 2 DEPARTAMENTOS | ||||||||||||
| REGISTRAR EL MES DE RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO A LOS 2 DEPARTAMENTOS | ||||||||||||
| AJUSTE DEL IVA | ||||||||||||
SEGUNDA PRACTICA 2016
| CETIS 13 "SORJUANA INES DE A CRUZ" ACADEMIA DE CONTABILIDAD MODULO II SUBMÓDULO I | ||||||
| Procedimiento de INVENTARIOS PERPETUOS practica 2 FECHA 2015 | ||||||
| NOMBRE DEL ALUMNO: ___________________________________GRUPO _3ro contabilidad | ||||||
| 1 | ||||||
| EL 3, SE RECIBEN 49 ESCRITORIOS A UN PRECIO DE COMPRA DE 4,975.00 C/U MAS IVA DE MADERAS FINAS S.A. FACTURA No.114, SE FIRMA UN DOCUMENTO QUE CONTIENE EL 3.5% DE INTERÉS MENSUAL CON VENCIMIENTO A 30 DÍAS. | ||||||
| 2 | ||||||
| EL 4, SE PAGA A MADERAS FINAS FACTURA 105, CON CHEQUE DEL BANCO BANAMEX. AJUSTE IVA | ||||||
| 3 | ||||||
| EL 5, SE DEPOSITA UN CHEQUE DE LA FACTURA NO, 503 DE MODELOS NUEVOS S.A. AJUSTE IVA | ||||||
| 4 | ||||||
| EL 6,SE RECIBEN 55 ESCRITORIOS A UN PRECIO DE COMPRA DE 4,775.00 C/U MÁS IVA CON FACTURA No. 317, A CRÉDITO DE ESCRITORIOS MODERNOS S.A.. | ||||||
| 5 | ||||||
| EL 7, SE DEPOSITA UN CHEQUE POR COBRO A MODELOS NUEVOS FACTURA NO, 502. AJUSTE IVA | ||||||
| 6 | ||||||
| EL 11, SE DEPOSITA CHEQUE POR COBRO DEL DOCUMENTO A MUEBLES DE OFICINA DE LA FACTURA NO, 504 AUSTE DEL IVA | ||||||
| 7 | ||||||
| EL 12 SE DEPOSITA EL CHEQUE POR COBRO A MUEBLES DE OFICINA S.A. DE LA FACTURA 505. AJUSTE IVA | ||||||
| 8 | ||||||
| EL 14 SE ABRE CUENTA EN EL BANCO IXE POR 600,000.00 CON UN CHEQUE DEL BANCO BANAMEX. | ||||||
| 9 | ||||||
| EL 15 SE DEPOSITA EN EL BANCO IXE, POR LA VENTA DE CONTADO DE 50 ESCRITORIOS A 12,500.00 C/U MÁS IVA, CON FACTURA NO 518 . | ||||||
| 10 | ||||||
| EL DÍA 18 SE OTORGA CREDITO A MODELOS NUEVOS, S.A. POR 50 ESCRITORIOS A 12,500.00 C/U MÁS IVA CON FACTURA NO. 519 | ||||||
| 11 | ||||||
| EL 19, A MADERAS FINAS S.A. SE LE PAGA EL DOCUMENTO DE LA FACTURA 103 CON UN CHEQUE DE IXE . AJUSTE IVA. | ||||||
| 12 | ||||||
| EL 20 , A ESCRITORIOS MODERNOS S.A. SE LE PAGA EL DOCUMENTO DE LA FACTURA 301 CON UN CHEQUE DE IXE . AJUSTE IVA. | ||||||
| 13 | ||||||
| EL 21 SE DEPOSITA EN EL BANCO BANAMEX POR LA VENTA DE CONTADO DE 30 ESCRITORIOS A 12,500.00 C/U MÁS IVA, CON FACTURA NO 520 | ||||||
| 14 | ||||||
| EL 22, A MADERAS FINAS SE LE PAGA EL DOCUMENTO DE LA FACTURA 106 CON UN CHEQUE DEL BANCO BANAMEX . AJUSTE DE IVA | ||||||
| 15 | ||||||
| EL 25 SE RECIBE LA FACTURA NO. 1249 DE LOS GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE LA MERCANCIA POR 8,000.00 MÁS IVA QUE SE PAGA CON UN CHEQUE DEL BANCO BANAMEX. | ||||||
| 16 | ||||||
| EL 26 LOS GASTOS DE VENTAS SON DE 7,000.00 MÁS IVA PAGADOS CON UN CHEQUE DE BANAMEX | ||||||
| 17 | ||||||
| EL 26 LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN SON DE 4,000.00 MÁS IVA PAGADOS CON UN CHEQUE IXE | ||||||
| AJUSTES | ||||||
| 18 | ||||||
| REGISTRAR LA DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE REPARTO O ENTREGA (25)% ANUAL) | ||||||
| 19 | ||||||
| REGISTRAR LA DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO (30 %ANUAL) | ||||||
| 20 | ||||||
| REGISTRAR LA DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (10 %ANUAL) | ||||||
| 21 | ||||||
| REGISTRAR EL USO EL PAPELERIA Y ÚTILES POR 5,000.00 A LOS 2 DEPARTAMENTOS | ||||||
| 22 | ||||||
| REGISTRAR EL MES DE RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO A LOS 2 DEPARTAMENTOS | ||||||
| 23 | ||||||
| AJUSTE DEL IVA | ||||||
PRIMERA PRACTICA 2016
| CETIS 13 "SORJUANA INES DE A CRUZ" ACADEMIA DE CONTABILIDAD MODULO V SUBMÓDULO II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Submódulo Uno Procedimiento de INVENTARIOS PERPETUOS practica no. 1 FECHA 11/ABRIL/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOMBRE DEL ALUMNO: _________________________________ GRUPO _6ª contabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SI DEL MES marzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALDOS INICIALES: BANCOS subcuenta Banamex$4´600,000.00; INVERSIONES EN VALORES 44,000.00; DOCUMENTOS POR COBRAR subcuenta MODELOS NUEVOS S.A. 371,200.00 facturas anexo MUEBLES DE OFICINA S.A. $ 533,600 facturas anexo; CLIENTES subcuenta MODELOS NUEVOS S.A. 162,400.00 relación anexa; MUEBLES DE OFICINA 312,400.00 relación anexa; ALMACÉN ( 225 ESCRITORIOS CON UN COSTO MEDIO DE $ 5,000.00 ) ;IVA POR ACREDITAR $ 130,400.00 ;EDIFICIO 1,200,000.00 ; EQUIPO DE REPARTO O ENTREGA 680,000.00 ( 5 unidades de reparto de 136,000.00 c/u); EQUIPO DE COMPUTO 250,000.00; MOBILIARIOS Y EQUIPO DE OFICINA $ 300,000.00 ; PAPELERÍA Y ÚTILES 80,000.00; SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 135,000.00( de 11,250.00 cada mes de seguros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOCUMENTOS POR PAGAR subcuenta MADERAS FINAS S.A. $197,200.00 relación anexa; subcuenta ESCRITORIOS MODERNOS 336,400.00 relación anexa; PROVEEDORES subcuenta MADERAS FINAS S.A. ) $ 150,800.00 ; subcuenta ESCRITORIOS MODERNOS $ 174,000 relación anexa ; ACREEDORES DIVERSOS subcuenta PAPELERÍA Y ACCESORIOS factura No. 901 por $ 180,000.00 y SERVICIOS VARIOS factura varias por $ 271,200.00; IVA POR TRASLADAR 190,400.00; IMPUESTOS PENDIENTES DE PAGO subcuenta IVA 95,000.00;ACREEDORES HIPOTECARIOS 1,500,000.00;RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO 125,000.00 (25,000.00 cada mes de renta);UTILIDADES ACUMULADAS 210,000.00; UTILIDAD DEL EJERCICIO 1,850,000.00 ;CAPITAL SOCIAL. $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EL 3, SE RECIBEN 35 ESCRITORIOS A UN PRECIO DE COMPRA DE 4,700.00 C/U MÁS IVA DE MADERAS FINAS S.A. CON FACTURA No. 115, QUE SE PAGA CON UN CHEQUE. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EL 6, SE RECIBEN 25 ESCRITORIOS A UN PRECIO DE COMPRA DE 4,800.00 C/U MÁS IVA DE ESCRITORIOS MODERNOS S.A. CON FACTURA No. 313, SOLICITANDO EL, 40% A CRÉDITO Y POR LA DIFERENCIA SE FIRMA UN DOCUMENTO, QUE CONTIENE EL 4% DE INTERÉS MENSUAL CON VENCIMIENTO A 60 DÍAS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EL 8, AL PROVEEDOR DE LA FACTURA 313, SE LE DEVUELVEN 5 ESCRITORIOS DEL CRÉDITO COMERCIAL. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EL 11 SE DEPOSITA CHEQUE POR COBRO DE LA FACTURA NO, 500 DE MODELOS NUEVOS S.A.AJUSTE DEL IVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EL 12 SE REGISTRA EL PAGO CON CHEQUE BANAMEX EL IVA DEL MES DE DICIEMBRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EL 14, SE RECIBEN 75 ESCRITORIOS A UN PRECIO DE COMPRA DE 4,730.00 C/U MÁS IVA DE MADERAS FINAS S.A. CON FACTURA No. 117, QUE SE PAGA EL ; 50% CON UN CHEQUE, Y EL 50 % SE FIRMA UN DOCUMENTO QUE CONTIENE EL 4% DE INTERÉS MENSUAL CON VENCIMIENTO A 60 DÍAS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EL 16 SE DEPOSITA EL CHEQUE DEL DOCUMENTO DE LA FACTURA NO. 501 . AJUSTE DEL IVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EL 18 SE LE OTORGA CRÉDITO A MODELOS NUEVOS S.A. CON FACTURA 516 POR VENTA DE 50 ESCRITORIOS CON VALOR DE 12,500.00C/U, MAS IVA. REGISTRA EL COSTO POR LA LA SALIDA DEL PRODUCTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EL 21 SE PAGA CON CHEQUE DEL BANCO LA FACTURA 101 DE MADERAS FINAS S.A. AJUSTE DE IVA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EL 22 SE PAGA CON CHEQUE DEL BANCO EL DOCUMENTO DE LA FACTURA NO. 100 A MADERAS FINAS S.A. AJUSTE DE IVA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EL 23 SE PAGA CON CHEQUE LA FACTURA NO. 1234 DE LOS GASTOS OCASIONADOS POR LA COMPRA DEL PRODUCTO$ POR 10,000.00 MÁS IVA . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EL 24 SE DA CRÉDITO AL CLIENTE MUEBLES DE OFICINA S.A. CON FACTURA NO. 517. POR LA VENTA DE 55 ESCRITORIOS A 12,000.00 C/U MAS IVA . REGISTRA EL COSTO POR LA SALIDA DEL PRODUCTO. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EL 26 SE RECIBEN 75 ESCRITORIOS A UN PRECIO DE COMPRA DE 4,500.00 MÁS IVA DE ESCRITORIOS MODERNOS CON FACTURA 315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EL 28 AL PROVEEDOR DE LA FACTURA 315 SE LE DEVUELVEN 10 ESCRITORIOS RECIBIDOS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EL 29 EL PROVEEDOR DE LA FACTURA 315 CONCEDE UNA REBAJA SOBRE LA COMPRA DE 10,000.00 MÁS IVA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EL 30 LOS GASTOS DE VENTAS SON DE 18,000.00 MÁS IVA PAGADOS CON UN CHEQUE DE BANAMEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EL 30 LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN SON DE 16,000.00 MÁS IVA PAGADOS CON UN CHEQUE DE BANAMEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AJUSTES AL 31 DE MARZO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REGISTRAR LA DEPRECIACIÓN DEL EDIFICIO (5)% ANUAL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REGISTRAR LA DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE REPARTO O ENTREGA (25)% ANUAL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REGISTRAR LA DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO (30 %ANUAL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REGISTRAR LA DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (10 %ANUAL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REGISTRAR EL USO EL PAPELERIA Y ÚTILES POR 6,000.00 A LOS 2 DEPARTAMENTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REGISTRAR EL MES DE LOS SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REGISTRAR EL MES DEVENGADO DE LAS RENTAS COBRARDAS POR ANTICIPADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AJUSTE DEL IVA
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)