| ESTADO DE RESULTADOS | ||||||
| AL 31 DE MARZO DE 2016 | ||||||
| VENTAS | 1285000.00 | |||||
| VENTAS NETAS | 1285000.00 | 1315000.00 | 45.00% | |||
| COMPRAS | 976750.00 | |||||
| GASTOS DE COMPRA | 10000.00 | |||||
| COMPRAS TOTALES | 986750.00 | |||||
| REBAJAS SOBRE COMPRA | 10000.00 | |||||
| COSTO DE VENTAS | 976750.00 | 976750.00 | 33.00% | |||
| UTILIDAD BRUTA | 308250.00 | 338250.00 | 11.00% | |||
| GASTOS DE OPERACIÓN | ||||||
| GASTOS DE VENTA | 65791.66 | |||||
| GASTOS DE ADMINISTRACION | 38375.00 | 104166.66 | 104166.66 | 3.00% | ||
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 204083.34 | 234083.34 | 8.00% | |||
| 2968250.00 | 100% | |||||
| INTEGRACION DE PORCIENTOS | ||||||
| VENTAS | COSTO DE VENTAS | |||||
| 45% | 33% | |||||
| UTILIDAD BRUTA | ||||||
| 11% | ||||||
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | ||||||
| 8% | GASTOS DE OPERACIÓN | |||||
| 3% | ||||||
domingo, 8 de mayo de 2016
INTEGRACIÓN DE PORCIENTOS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario