miércoles, 1 de junio de 2016

TARJETA AUXILIAR DE BANCOS



NOMBRE:  BANCOS  BANAMEX CONDICIONES:
DOMICILIO: TEL: LIMITE DE CREDITO:
FECHA REF CONCEPTO FOLIO DEBE HABER SALDO
01/01/15 P.D SALDOS INICIALES 1      $2,600,000.00
08/01/15 P.E COMPRA- CHEQUE 100 FACTURA 115 1    $190,820.00  $2,409,180.00
11/01/15 P.I COBRO DE FACTURA 500 1  $34,800.00    $2,443,980.00
12/01/15 P.E PAGO DE IVA CHEQUE 101 2    $95,000.00  $2,348,980.00
14/01/15 P.E COMPRA FACTURA 516 CHEQUE 104 3    $205,755.00  $2,143,225.00
16/01/15 P.I COBRO FACTURA 501 2  $58,000.00    $2,201,225.00
21/01/15 P.E PAGO FACTURA 101 4    $29,000.00  $2,172,225.00
22/01/15 P.E PAGO FACTURA 100 5    $75,400.00  $2,096,825.00
23/01/15 P.E PAGO DE GASTOS FACTURA 1234 CHEQUE 104 6    $11,600.00  $2,085,225.00
30/01/15 P.E PAGO DE GASTOS CHEQUE 105 7    $20,880.00  $2,064,345.00
30/01/15 P.E PAGO DE GASTOS CHEQUE 106 8    $18,560.00  $2,045,785.00
             
04/02/15 P.E PAGO FACTURA 105 CHEQUE 107 1    $17,400.00  $2,028,385.00
05/02/15 P.I COBRO FACTURA 105 CHEQUE 107 1  $116,000.00    $2,144,385.00
07/02/15 P.I COBRO FACTURA 502 CHEQUE 108 2  $23,200.00    $2,167,585.00
11/02/15 P.I COBRO DE DOCUMENTO FACTURA 504 CHEQUE 109 3  $46,400.00    $2,213,985.00
12/01/15 P.I COBRO FACTURA 505 CHEQUE 110 4  $116,000.00    $2,329,985.00
14/01/15 P.I SE ABRE UNA CUENTA IXE CHEQUE 111 5    $600,000.00  $1,729,985.00
21/02/15 P.I VENTA AL CONTADO 7  $435,000.00    $2,164,985.00
22/02/15 P.E PAGO A DOCUMENTO FACTURA 106 CHEQUE 113 4    $29,000.00  $2,135,985.00
25/02/15 P.E PAGO DE GASTOS FACTURA 1249 CHEQUE 114 5    $9,280.00  $2,126,705.00
26/02/15 P.E PAGO DE GASTOS CHEQUE 115 6    $8,120.00  $2,118,585.00
             
03/03/15 P.E SE PAGA FACTURA 107 CHEQUE 116 1    $40,600.00  $2,077,985.00
09/03/15 P.E PAGO FACTURA 112 CHEQUE 117 2    $63,800.00  $2,014,185.00
10/03/15 P.I VENTA FACTURA 520 CHEQUE 118 3  $876,960.00    $2,891,145.00
12/03/15 P.E PAGO DE IMPUESTOS 4    $108,020.00  $2,783,125.00
14/03/15 P.I COBRO FACTURA 507 CHEQUE 120 4  $92,800.00    $2,875,925.00
16/03/15 P.E COMPRA PAPELERIA CHEQUE 121 5    $17,400.00  $2,858,525.00
20/03/15 P.I VENTA FACTURA 521 CHEQUE 122 5  $584,640.00    $3,443,165.00
25/03/15 P.E PAGO DE GASTOS CHEQUE 123 6    $19,720.00  $3,423,445.00
             
05/04/15 P.E PAGO FACTURA 304 CHEQUE 124 2    $110,200.00  $3,313,245.00
07/04/15 P.I SE COBRA A CLIENTES FACTURA 511 CHEQUE 125 1  $58,000.00    $3,371,245.00
09/04/15 P.E SE COBRA DOCUMENTO FACTURA 513 CHEQUE 126 2  $104,400.00    $3,475,645.00
29/04/15 P.E PAGO DE IMPUESTOS CHEQUE 127 4    $222,240.00  $3,253,405.00
29/04/15 P.E GASTOS DEL MES CHEQUE 128 6    $11,600.00  $3,241,805.00
             
08/05/15 P.D PAGO CON FACTURA 306 CHEQUE 127 2    $52,200.00  $3,189,605.00
12/05/15 P.E PAGO DE FACTURA 117 CHEQUE 128 4    $222,215.40  $2,967,389.60
14/05/15 P.E PAGO DE 2 DOCU. FACTURAS 307 Y 310 CHEQUE 129 5    $127,600.00  $2,839,789.60
26/05/15 P.I VENTA CON FACTURA 533 3  $1,100,154.44    $3,939,944.04
29/05/15 P.I COBRO DE FACTURA 322 5  $739,500.00    $4,679,444.04
29/05/15 P.I COBRO DE FACTURA 510 Y 514 7  $161,600.00    $4,841,044.04
             
11/06/15 P.E PAGO DE FACTURA 114 CHEQUE 130 1    $292,676.26  $4,548,367.78
15/06/15 P.I VENTA AL CONTADO FACTURA 536 2  $580,000.00    $5,128,367.78
22/06/15 P.E PAGO DE DOCU. FACTURA 313 CHEQUE 131 6    $90,201.60  $5,038,166.18
             

No hay comentarios:

Publicar un comentario