| NÚMERO: 111 | ||||||
| NOMBRE: BANCOS IXE | CONDICIONES: | |||||
| DOMICILIO: | TEL: | LIMITE DE CREDITO: | ||||
| FECHA | REF | CONCEPTO | FOLIO | DEBE | HABER | SALDO |
| 14/02/15 | P.I | S.I | 5 | $600,000.00 | $600,000.00 | |
| 15/02/15 | P.I | VENTA FACTURA 518 CHEQUE 01 | 6 | $725,000.00 | $1,325,000.00 | |
| 19/02/15 | P.E | PAGO DOCUMENTO FACTURA 103 CHEQUE 02 | 2 | $52,200.00 | $1,272,800.00 | |
| 20/02/15 | P.E | PAGO FACTURA 301 CHEQUE 03 | 3 | $98,600.00 | $1,174,200.00 | |
| 26/02/15 | P.E | PAGO DE GASTOS CHEQUE 04 | 7 | $4,640.00 | $1,169,560.00 | |
| 04/03/15 | P.I | COBRO FACTURA 508 CHEQUE 05 | 1 | $46,400.00 | $1,215,960.00 | |
| 05/03/15 | P.I | COBRO FACTURA 506 CHEQUE 06 | 2 | $69,600.00 | $1,285,560.00 | |
| 11/03/15 | P.E | PAGO FACTURA 109 CHEQUE 07 | 3 | $40,600.00 | $1,244,960.00 | |
| 23/03/15 | P.I | COBRO FACTURA 509 CHEQUE 08 | 6 | $139,200.00 | $1,384,160.00 | |
| 26/03/15 | P.E | PAGO DE GASTOS CHEQUE 09 | 7 | $16,240.00 | $1,367,920.00 | |
| 03/04/15 | P.E | SE PAGA FACTURA 303 CHEQUE 10 | 1 | $17,400.00 | $1,350,520.00 | |
| 19/04/15 | P.I | VENTA FACTURA 526 CHEQUE 11 | 3 | $341,040.00 | $1,691,560.00 | |
| 21/04/15 | P.I | VENTA FACTURA 527 CHEQUE 12 | 4 | $868,608.00 | $2,560,168.00 | |
| 23/04/15 | P.I | VENTA FACTURA 528 CHEQUE 13 | 5 | $435,000.00 | $2,995,168.00 | |
| 27/04/15 | P.I | VENTA DE CONTADO CHEQUE 14 | 6 | $292,320.00 | $3,287,488.00 | |
| 28/04/15 | P.E | GASTOS DE COMPRAS DEL MES CHEQUE 15 | 3 | $11,600.00 | $3,275,888.00 | |
| 29/04/15 | P.E | GASTOS DEL MES CHEQUE 16 | 5 | $13,920.00 | $3,261,968.00 | |
| 04/05/15 | P.E | COMPRA DE PAGO FACTURA 3250 CHEQUE 17 | 1 | $12,760.00 | $3,249,208.00 | |
| 05/05/15 | P.I | VENTA AL CONTADO CON FACTURA 530 | 1 | $427,100.40 | $3,676,308.40 | |
| 10/05/15 | P.E | PAGO DE FACTURA 308 CHEQUE 18 | 3 | $75,400.00 | $3,600,908.40 | |
| 14/05/15 | P.E | PAGO DE IMPUESTOS CHEQUE 19 | 6 | $266,848.00 | $3,334,060.40 | |
| 16/05/15 | P.I | VENTA AL CONTADO FACTURA 531 CHEQUE 20 | 2 | $773,024.00 | $4,107,084.40 | |
| 29/05/15 | P.I | COBRO DE DOCUMENTO FACTURA 512 | 4 | $278,400.00 | $4,385,484.40 | |
| 29/05/15 | P.I | COBRO A CLIENTES FACTURA 516 | 6 | $725,000.00 | $5,110,484.40 | |
| 04/06/15 | P.I | COBRO DE FACTURA 515 | $34,800.00 | $5,145,284.40 | ||
| 13/06/15 | P.E | PAGO DE IMPUESTOS CHEQUE 21 | 2 | $489,415.09 | $4,655,869.31 | |
| 18/06/15 | P.E | PRESTAMO A EMPLEADO CHEQUE 22 | 3 | $10,000.00 | $4,645,869.31 | |
| 19/06/15 | P.E | PAGO FACTURA 110 CHEQUE 23 | 4 | $290,290.00 | $4,355,579.31 | |
| 20/06/15 | P.E | PAGO DE FACTURA 311 CHEQUE 24 | 5 | $29,000.00 | $4,326,579.31 | |
| 28/06/15 | P.I | VENTA AL CONTADO FACTURA 538 | 3 | $838,680.00 | $5,165,259.31 | |
miércoles, 1 de junio de 2016
TARJETA AUXILIAR DE BANCOS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario