| CETIS 13 "SORJUANA INES DE A CRUZ" ACADEMIA DE CONTABILIDAD MODULO I SUBMÓDULO I | ||||||||
| Procedimiento de INVENTARIOS PERPETUOS practica no.dos FECHA 2015 | ||||||||
| NOMBRE DEL ALUMNO: _________________________________________________ GRUPO _2ª contabilidad | ||||||||
| SI) | SALDOS INICIALES: EL 1RO DE FEBRERO DA INICIO LAS OPERACIONES CON LOS SALDOS DE ENERO DEL 2015 | |||||||
| Registros contables del mes | ||||||||
| 1 | El 2 se registra en cuenta de ALMACEN 55 escritorios a precio de compra de 4,975.00 c/u más IVA POR ACREDITAR, fact 1085 | |||||||
| se registra en cuenta de DOCUMENTOS POR PAGAR , el valor total de los productos adquiridos con documentos | ||||||||
| 2 | El día 3 se registra en cuenta de PROVEEDORES , el pago neto de factura 1100, menos devolución del 7 de enero | |||||||
| Se registra en cuenta de BANCOS subcuenta Banamex el pago neto de la fact no. 1100 con cheque No. 211 | ||||||||
| 2 a | se registra en cuenta del IVA ACREDITABLE, lo correspondiente al pago del valor registrado en operación a crédito | |||||||
| se registra en cuenta del IVA POR ACREDITAR, lo correspondiente al pago del valor del crédito con factura 1100 | ||||||||
| 3 | El 4, se registra cuenta de BANCOS subcuenta Banamex el deposito del valor total de la factura No.54; | |||||||
| Se registra en cuenta de VENTAS, el valor de 65 escritorios a precio de venta de 10,000.00 c/u, más IVA TRASLADADO | ||||||||
| Se registra en cuenta de COSTO DE VENTAS la salida del producto a costo promedio o medio | ||||||||
| Se registra en cuenta de ALMACÉN la salida del producto a costo promedio o medio | ||||||||
| 4 | El 5 se registra en cuenta de VENTAS, el valor de 2 escritorios por devolución a precio de venta, más IVA TRASLADADO | |||||||
| Se registra en cuenta de BANCOS subcuenta Banamex el valor del cheque No. 212 por devolución parcial de factura No.54 | ||||||||
| 4 a | Se registra en cuenta de ALMACÉN la entrada del producto por devolución a costo promedio o medio | |||||||
| Se registra en cuenta de COSTO DE VENTAS la entrada de la devolución del producto a costo promedio o medio | ||||||||
| 5 | El 6, se registra en cuenta de BANCOS subcuenta Banamex el deposito del valor total de la factura No.48 por 300,000.00 | |||||||
| Se registra en cuenta de CLIENTES, el cobro del crédito total de la factura No.48 | ||||||||
| 5 a | se registra en cuenta del IVA POR TRASLADAR, lo correspondiente al valor registrado en la operación de crédito | |||||||
| se registra en cuenta del IVA TRASLADADO, lo correspondiente al valor que se registró en la operación de crédito | ||||||||
| 6 | El 9 se registra en cuenta de ALMACÉN 49 escritorios a precio de compra de 4,800.00 c/u ; más IVA POR ACREDITAR | |||||||
| se registra en cuenta de PROVEEDORES , el valor total del crédito con factura 1125 por los productos adquiridos | ||||||||
| 7 | El 10 se registra en cuenta de PROVEEDORES por el valor total de la devolución de Productos de factura No. 1125 | |||||||
| se registra en cuenta de ALMACÉN la salida de 5 escritorios a precio de compra, más IVA POR ACREDITAR | ||||||||
| 8 | El 12 se registra en cuenta de ACREEDORES DIVERSOS por el valor total del crédito de la factura No.5290 por 30,000.00 | |||||||
| se registra en cuenta de BANCOS subcuenta banamex , el valor total del cheque no.213 por los productos adquiridos | ||||||||
| 8 a | se registra en cuenta del IVA ACREDITABLE, lo correspondiente al pago del valor total registrado en la operación a crédito | |||||||
| se registra en cuenta del IVA POR ACREDITAR, lo correspondiente al pago del valor total del crédito con factura 5290 | ||||||||
| 9 | El 13 se registra en cuenta de DOCUMENTOS POR PAGAR por el valor total del documento, factura No.826 por 100,000.00 | |||||||
| se registra en cuenta de BANCOS subcuenta banamex , el valor total del cheque no.214 por los productos adquiridos | ||||||||
| 9 a | se registra en cuenta del IVA ACREDITABLE, lo correspondiente al pago del valor registrado en la operación con documento | |||||||
| se registra en cuenta del IVA POR ACREDITAR, el pago del valor total registrado en operación a crédito con fact.759 | ||||||||
| 10 | El 14 se registra en cuenta de IMPUESTOS PENDIENTES DE PAGO la liquidación por concepto de IVA | |||||||
| se registra en la cuenta de BANCOS Subcuenta Banamex el pago con cheque No. 215 | ||||||||
| 11 | El 16, se registra en cuenta de CLIENTES, el valor total de la factura No.55; | |||||||
| Se registra en cuenta de VENTAS, el valor de 28 escritorios a precio de venta de 10,200.00c/u, más IVA POR TRASLADAR | ||||||||
| 11 a | Se registra en cuenta de COSTO DE VENTAS la salida del producto a costo promedio o medio | |||||||
| Se registra en cuenta de ALMACÉN la salida del producto a costo promedio o medio | ||||||||
| 12 | El 17, se registra en cuenta de BANCOS subcuenta Banamex el deposito por 150,000.00 del valor total de la factura No. 46 | |||||||
| Se registra en cuenta de DOCUMENTOS POR COBRAR, el cobro total del con documento de la factura No.46 | ||||||||
| 12 a | se registra en cuenta del IVA POR TRASLADAR, el valor registrado en la operación con documento | |||||||
| se registra en cuenta del IVA TRASLADADO, el valor que se registró en la operación con documento | ||||||||
| 13 | El 18 se registra en cuenta de PROVEEDORES el pago por 135,000.00, valor total del crédito de la factura No.910 | |||||||
| se registra en cuenta de BANCOS subcuenta banamex , el valor total del cheque no.216 por los productos adquiridos | ||||||||
| 13 a | se registra en cuenta del IVA ACREDITABLE, el pago del valor total registrado en la operación a crédito | |||||||
| se registra en cuenta del IVA POR ACREDITAR, el pago del valor total que se registró en operación a crédito con fact. 910 | ||||||||
| 14 | El 19, se registra en cuenta de BANCOS subcuenta Banamex el deposito del valor total de la factura No.51 | |||||||
| Se registra en cuenta de CLIENTES, el cobro del valor total del crédito por 25 escritorios del dia 15 de enero 2015 | ||||||||
| 14 a | se registra en cuenta del IVA POR TRASLADAR, lo correspondiente al valor registrado en la operación de crédito | |||||||
| se registra en cuenta del IVA TRASLADADO, lo correspondiente al valor que se registró en la operación de crédito | ||||||||
| 15 | El 20, se registra en cuenta de DOCUMENTOS POR PAGAR la liquidación del valor total de la factura No.1140 | |||||||
| Se registra en cuenta de BANCOS subcuenta Banamex el pago del valor total de la factura No.1140 con cheque No. 217 | ||||||||
| 15 a | se registra en cuenta del IVA ACREDITABLE, el pago del valor total registrado en la operación a crédito con documentos | |||||||
| se registra en cuenta del IVA POR ACREDITAR, el pago del valor total que se registró en operación a crédito con fact. 1140 | ||||||||
| 16 | El 23, se registra cuenta de BANCOS subcuenta Banamex el deposito del valor total de la factura No.52; | |||||||
| Se registra en cuenta de DOCUMENTOS POR COBRAR el cobro del valor total de la factura No. 52 | ||||||||
| 16 a | se registra en cuenta del IVA POR TRASLADAR, lo correspondiente al valor registrado en la operación de crédito | |||||||
| se registra en cuenta del IVA TRASLADADO, lo correspondiente al valor que se registró en la operación de crédito | ||||||||
| 17 | El 24 se registra en cuenta de ALMACÉN 38 escritorios a precio de compra de 4,950.00 c/u más IVA POR ACREDITAR, fact 1223 | |||||||
| se registra en la cuenta de DOCUMENTOS POR PAGAR , el valor total del documentos por los productos adquiridos | ||||||||
| 18 | El 25, se registra en cuenta de DOCUMENTOS POR COBRAR el valor total del documento de la factura No.56 | |||||||
| Se registra en cuenta de VENTAS, el valor de 34 escritorios a precio de venta de 10,800 c/u, más IVA POR TRASLADAR | ||||||||
| 18 a | Se registra en cuenta de COSTO DE VENTAS la salida del producto a costo promedio o medio | |||||||
| Se registra en cuenta de ALMACÉN la salida del producto a costo promedio o medio | ||||||||
| 19 | El 26 se registra en cuenta de ALMACÉN 30 escritorios a precio de compra de 4,950.00 c/u ; más IVA ACREDITABLE con fact 1251 | |||||||
| se registra en cuenta de BANCOS subcuenta banamex , el valor total del cheque no.218 por los productos adquiridos | ||||||||
| 20 | El 27 se registran en cuenta de ALMACEN los gastos varios por 10,000.00, más IVA ACREDITABLE, | |||||||
| se registra en cuenta de BANCOS subcuenta banamex, con cheque No. 219 el pago por servicios con varias facturas | ||||||||
| 21 | El 27 se registran los GASTOS DE VENTAS, por 11,000.00 más IVA ACREDITABLE | |||||||
| se registra en cuenta de BANCOS subcuenta banamex, con cheque No. 220 el pago por servicios con varias facturas | ||||||||
| 22 | El 27 se registran los GASTOS DE ADMINISTRACIÓN por 6,000.00 más IVA ACREDITABLE | |||||||
| se registra en cuenta de BANCOS subcuenta banamex, con cheque No. 221 el pago por servicios con varias facturas | ||||||||
| AJUSTES al 28de febrero del 2015 | ||||||||
| 23 | Se registran 50% en cuentas de GASTOS DE VENTA y 50% al de ADMINISTRACIÓN, por ajuste de la renta del mes | |||||||
| se registra en cuenta de RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO por el valor de 32,000.00 de renta del mes | ||||||||
| 24 | Se registran en cuentas de GASTOS DE VENTA y 50% al de ADMINISTRACIÓN la papeleria y útiles usados en el mes | |||||||
| se registra en cuenta de PAPELERÍA Y ÚTILES por 6,000.00 por el uso de material en la empresa. | ||||||||
| 25 | Se registran los GASTOS FINANCIEROS por 1,200. 00 más IVA ACREDITABLE | |||||||
| se registra en cuenta de BANCOS subcuenta banamex las comisiones cobradas por el mes . | ||||||||
| 26 | Se registra en cuenta de GASTOS DE VENTA, la depreciación del equipo de reparto | |||||||
| se registra en cuenta de DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE REPARTO O ENTREGA del mes ( 25% anual) | ||||||||
| 27 | Se registran 50% en las cuentas de GASTOS DE VENTA 50% y de ADMINISTRACIÓN, por depreciación de computadoras | |||||||
| se registra en cuenta de DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO del mes | ||||||||
| 28 | Se efectúa el ajuste de IVA TRASLADADO | |||||||
| Se efectúa el ajuste del IVA ACREDITABLE , el saldo de esta cuenta del mes | ||||||||
| 29 | Se efectúa el ajuste de IVA TRASLADADO ( EL SALDO DE ESTA CUENTA | |||||||
| Se efectúa a la cuenta de IMPUESTOS PENDIENTES DE PAGO (IVA) del mes | ||||||||
| 30 | Se efectúa el ajuste de VENTAS NETAS del mes | |||||||
| Se efectúa a PERDIDAS Y GANANCIAS | ||||||||
| 31 | Se efectúa a PERDIDAS Y GANANCIAS | |||||||
| Se efectúa el ajuste de COSTO DE VENTAS del mes | ||||||||
| 32 | Se efectúa a PERDIDAS Y GANANCIAS | |||||||
| Se efectúa el ajuste de GASTOS DE VENTAS del mes | ||||||||
| 33 | Se efectúa a PERDIDAS Y GANANCIAS | |||||||
| Se efectúa el ajuste de GASTOS DE ADMINISTRACIÓN del mes | ||||||||
| 34 | Se efectúa a PERDIDAS Y GANANCIAS | |||||||
| Se efectúa el ajuste de GASTOS FINANCIEROS del mes | ||||||||
| 35 | Se efectúa a PERDIDAS Y GANANCIAS | |||||||
| Se efectúa a UTILIDAD DEL EJERCICIO del mes | ||||||||
martes, 28 de abril de 2015
PRACTICA CONTABLE POR INVENTARIOS PERPETUOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario