| RAYADO DIARIO DEL MES DE ENERO DE 2015 POR INVENTARIOS PERPETUOS | |||||||
| Columna1 | Columna2 | Columna3 | Columna4 | Columna5 | Columna6 | Columna7 | Columna8 |
| FECHA | CONCEPTO | PARCIAL | DEBE | HABER | |||
| 1 | |||||||
| 05/01/15 | almacen | 164,500.00 | |||||
| iva acreditable | 26,320.00 | ||||||
| bancos | 190,820.00 | ||||||
| banamex | 190,820.00 | ||||||
| 2 | |||||||
| 06/01/15 | almacen | 225,000.00 | |||||
| iva por acreditar | 36,000.00 | ||||||
| proveedores | 261,000.00 | ||||||
| 3 | |||||||
| 07/01/15 | proveedores | 15,660.00 | |||||
| almacén | 13,500.00 | ||||||
| iva por acreditar | 2,160.00 | ||||||
| 4 | |||||||
| 08/01/15 | bancos | 696,000.00 | |||||
| banamex | 696,000.00 | ||||||
| ventas | 600,000.00 | ||||||
| iva trasladado | 96,000.00 | ||||||
| 4a | |||||||
| costo de ventas | 292,062.00 | ||||||
| almacen | 292,062.00 | ||||||
| 5 | |||||||
| 09/01/15 | ventas | 40,000.00 | |||||
| iva trasladado | 6,400.00 | ||||||
| bancos | 46,400.00 | ||||||
| banamex | 46,400.00 | ||||||
| 5a | |||||||
| almacen | 19,471.00 | ||||||
| costo de ventas | 19,471.00 | ||||||
| 6 | |||||||
| 12/01/15 | bancos | 150,000.00 | |||||
| banamex | 150,000.00 | ||||||
| clientes | 150,000.00 | ||||||
| 6a | |||||||
| iva por tralsdar | 20,690.00 | ||||||
| iva trasladado | 20,690.00 | ||||||
| 7 | |||||||
| 13/01/15 | acreedores diversos | 45,000.00 | |||||
| bancos | 45,000.00 | ||||||
| banamex | 45,000.00 | ||||||
| 7a | |||||||
| iva acreditable | 6,207.00 | ||||||
| iva por acreditar | 6,207.00 | ||||||
| 8 | |||||||
| bancos | 150,000.00 | ||||||
| banamex | 150,000.00 | ||||||
| documentos por cobrar | 150,000.00 | ||||||
| 8a | |||||||
| iva por trasladar | 20,690.00 | ||||||
| iva trasladado | 20,690.00 | ||||||
| 9 | |||||||
| clientes | 292,900.00 | ||||||
| banamex | 292,900.00 | ||||||
| ventas | 252,500.00 | ||||||
| iva por trasladar | 40,400.00 | ||||||
| 9a | |||||||
| costo de ventas | 121,693.00 | ||||||
| almacen | 121,693.00 | ||||||
| 10 | |||||||
| 15/01/15 | proveedores | 115,000.00 | |||||
| bancos | 115,000.00 | ||||||
| banamex | 115,000.00 | ||||||
| 10a | |||||||
| iva acreditable | 15,862.00 | ||||||
| iva por acreditar | 15,862.00 | ||||||
| 11 | |||||||
| 16/01/15 | almacen | 95,000.00 | |||||
| iva por acreditar | 15,200.00 | ||||||
| documentos por pagar | 110,200.00 | ||||||
| 12 | |||||||
| 17/01/15 | impuestos pendientes de pago | 26,775.00 | |||||
| bancos | 26,775.00 | ||||||
| banamex | 26,775.00 | ||||||
| 13 | |||||||
| 19/01/15 | documentos por pagar | 95,000.00 | |||||
| bancos | 95,000.00 | ||||||
| banamex | 95,000.00 | ||||||
| 13a | |||||||
| iva acreditable | 13,103.00 | ||||||
| iva por acreditar | 13,103.00 | ||||||
| 14 | |||||||
| 20/01/15 | documentos por cobrar | 462,840.00 | |||||
| ventas | 399,000.00 | ||||||
| iva por trasladar | 63,840.00 | ||||||
| 14a | |||||||
| costo de ventas | 184,516.00 | ||||||
| almacen | 184,516.00 | ||||||
| 15 | |||||||
| 22/01/15 | almacen | 144,000.00 | |||||
| iva acreditable | 23,040.00 | ||||||
| bancos | 167,040.00 | ||||||
| banamex | 167,040.00 | ||||||
| 16 | |||||||
| 23/01/15 | bancos | 243,600.00 | |||||
| banamex | 243,600.00 | ||||||
| ventas | 210,000.00 | ||||||
| iva trasladado | 33,600.00 | ||||||
| 16a | |||||||
| costo de ventas | 96,936.00 | ||||||
| almacen | 96,936.00 | ||||||
| 26/01/15 | 17 | ||||||
| ventas | 21,000.00 | ||||||
| iva trasladado | 3,360.00 | ||||||
| bancos | 24,360.00 | ||||||
| banamex | 24,360.00 | ||||||
| 17a | |||||||
| almacen | 96,944.00 | ||||||
| costo de ventas | 96,944.00 | ||||||
| 18 | |||||||
| 27/01/15 | almacen | 12,000.00 | |||||
| iva acreditable | 1,920.00 | ||||||
| bancos | 13,920.00 | ||||||
| banamex | 13,920.00 | ||||||
| 19 | |||||||
| 28/01/15 | gastos de ventas | 12,000.00 | |||||
| iva acreditable | 1,920.00 | ||||||
| bancos | 13,920.00 | ||||||
| banamex | 13,920.00 | ||||||
| 20 | |||||||
| 29/01/15 | gastos de administracion | 7,000.00 | |||||
| iva acreditable | 1,120.00 | ||||||
| bancos | 8,120.00 | ||||||
| banamex | 8,120.00 | ||||||
| AJ | |||||||
| 21aj | |||||||
| gastos de venta 50% | 16,000.00 | ||||||
| gastos de administracion %50 | 16,000.00 | ||||||
| rent pagadas por anticipado | 32,000.00 | ||||||
| 22aj | |||||||
| gastos de venta 50% | 2,500.00 | ||||||
| gastos de administracion %50 | 2,500.00 | ||||||
| papeleria y utiles | 5,000.00 | ||||||
| 23aj | |||||||
| gastos financieros | 1,000.00 | ||||||
| iva acreditable | 160.00 | ||||||
| bancos | 1,160.00 | ||||||
| banamex | 1,160.00 | ||||||
| 24aj | |||||||
| gastos de venta | 7,292.00 | ||||||
| depre acum de e de r | 7,292.00 | ||||||
| 25aj | |||||||
| gastos de venta 50% | 1,250.00 | ||||||
| gastos de administracion %50 | 1,250.00 | ||||||
| depre acum de e de com | 2,500.00 | ||||||
| 26aj | |||||||
| iva trasladado | 89,652.00 | ||||||
| iva acreditable | 89,652.00 | ||||||
| 27aj | |||||||
| iva trasladado | 71,567.00 | ||||||
| imp pend de pago | 71,567.00 | ||||||
| 28aj | |||||||
| ventas netas | 1,400,500.00 | ||||||
| perdidas y ganancias | 1,400,500.00 | ||||||
| 29 | |||||||
| perdidas y ganancias | 666,042.00 | ||||||
| costo de ventas | 666,042.00 | ||||||
| 30 | |||||||
| perdidas y ganancias | 39,042.00 | ||||||
| gastos de ventas | 39,042.00 | ||||||
| 31 | |||||||
| perdidas y ganancias | 26,750.00 | ||||||
| gastos de administracion | 26,750.00 | ||||||
| 32 | |||||||
| perdidas y ganancias | 1,000.00 | ||||||
| gastos financieros | 1,000.00 | ||||||
| 33 | |||||||
| perdidas y ganancias | 667,666.00 | ||||||
| utilidad del ejercicio | 667,666.00 | ||||||
| SUMAS IGUALES | 7,026,900.00 | 7,026,900.00 | |||||
sábado, 25 de abril de 2015
RAYADO DIARIO DEL MES DE ENERO DEL 2015 POR INVENTARIOS PERPETUOS ELABORADO POR EL ALUMNO GONZALEZ LUNA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario