| DE LA CRUZ VÁZQUEZ IRVIN DANIEL | |||||
| RAYADO EN DIARIO | |||||
| FECHA | CONCEPTO | Columna1 | PARCIAL | DEBE | HABER |
| 01/06/2015 | 1 | ||||
| BANCOS | $ 661,200.00 | ||||
| *BANAMEX | $ 661,200.00 | ||||
| VENTAS | $ 570,000.00 | ||||
| IVA TRANSLADADO | $ 91,200.00 | ||||
| 02/06/2015 | 2 | ||||
| DEV. SOB. VENT. | $ 45,000.00 | ||||
| IVA TRANSLADADO | $ 7,200.00 | ||||
| BANCOS | $ 52,200.00 | ||||
| *BANAMEX | $ 52,200.00 | ||||
| 03/06/2015 | 3 | ||||
| COMPRAS | $ 240,000.00 | ||||
| IVA ACREDITABLE | $ 38,400.00 | ||||
| BANCOS | $ 278,400.00 | ||||
| *BANAMEX | $ 278,400.00 | ||||
| 04/06/2015 | 4 | ||||
| DOC. POR PAG. | $ 24,167.00 | ||||
| BANCOS | $ 24,167.00 | ||||
| *BANAMEX | $ 24,167.00 | ||||
| 4A | |||||
| IVA ACREDITABLE | $ 3,333.00 | ||||
| IVA POR ACREDITAR | $ 3,333.00 | ||||
| 05/06/2015 | 5 | ||||
| PROVEEDORES | $ 220,400.00 | ||||
| BANCOS | $ 220,400.00 | ||||
| *BANAMEX | $ 220,400.00 | ||||
| 5A | |||||
| IVA ACREDITABLE | $ 30,400.00 | ||||
| IVA POR ACREDITAR | $ 30,400.00 | ||||
| 08/05/2015 | 6 | ||||
| COMPRAS | $ 176,000.00 | ||||
| IVA POR ACREDITAR | $ 28,160.00 | ||||
| PROVEEDORES | $ 204,160.00 | ||||
| 09/06/2015 | 7 | ||||
| PROVEEDORES | $ 5,800.00 | ||||
| DEV. SOB. COMP. | $ 5,000.00 | ||||
| IVA POR ACREDITAR | $ 800.00 | ||||
| 10/06/2015 | 8 | ||||
| CLIENTES | $ 338,720.00 | ||||
| VENTAS | $ 292,000.00 | ||||
| IVA POR ACREDITAR | $ 46,720.00 | ||||
| 12/06/2015 | 9 | ||||
| IMP. PEND. DE PAG. | $ 89,867.00 | ||||
| *IVA | $ 89,867.00 | ||||
| BANCOS | $ 89,867.00 | ||||
| *BANAMEX | $ 89,867.00 | ||||
| 15/06/2015 | 10 | ||||
| BANCOS | $ 290,000.00 | ||||
| *BANAMEX | $ 290,000.00 | ||||
| CLIENTES | $ 290,000.00 | ||||
| 16/06/2015 | 11 | ||||
| COMPRAS | $ 200,000.00 | ||||
| IVA ACREDITABLE | $ 32,000.00 | ||||
| BANCOS | $ 232,000.00 | ||||
| *BANAMEX | $ 232,000.00 | ||||
| 17/06/2015 | 12 | ||||
| BANCOS | $ 321,320.00 | ||||
| *BANAMEX | $ 321,320.00 | ||||
| VENTAS | $ 277,000.00 | ||||
| IVA TRANSLADADO | $ 44,320.00 | ||||
| 18/06/2015 | 13 | ||||
| DOC. POR PAG. | $ 58,000.00 | ||||
| BANCOS | $ 58,000.00 | ||||
| *BANAMEX | $ 58,000.00 | ||||
| 13A | |||||
| IVA ACREDITABLE | $ 8,000.00 | ||||
| IVA POR ACREDITAR | $ 8,000.00 | ||||
| 22/06/2015 | 14 | ||||
| COMPRAS | $ 160,000.00 | ||||
| IVA POR ACREDITAR | $ 25,600.00 | ||||
| DOC. POR PAG. | $ 185,600.00 | ||||
| 23/06/2015 | 15 | ||||
| COMPRAS | $ 60,000.00 | ||||
| IVA POR ACREDITAR | $ 9,600.00 | ||||
| BANCOS | $ 69,600.00 | ||||
| *BANAMEX | $ 69,600.00 | ||||
| 24/06/2015 | 16 | ||||
| BANCOS | $ 243,600.00 | ||||
| *BANAMEX | $ 243,600.00 | ||||
| VENTAS | $ 210,000.00 | ||||
| IVA TRANSLADADO | $ 33,600.00 | ||||
| 25/06/2015 | 17 | ||||
| CLIENTES | $ 208,800.00 | ||||
| VENTAS | $ 180,000.00 | ||||
| IVA POR TRANSLADAR | $ 28,800.00 | ||||
| 26/06/2015 | 18 | ||||
| BANCOS | $ 3,712.00 | ||||
| *BANAMEX | $ 3,712.00 | ||||
| PRODUCTOS FINANCIEROS | $ 3,200.00 | ||||
| IVA TRANSLADADO | $ 512.00 | ||||
| 29/06/2015 | 19 | ||||
| GASTOS DE COMPRA | $ 18,000.00 | ||||
| IVA ACREDITABLE | $ 2,880.00 | ||||
| BANCOS | $ 20,880.00 | ||||
| *BANAMEX | $ 20,880.00 | ||||
| 29/06/2015 | 20 | ||||
| GASTOS DE VENTA | $ 10,000.00 | ||||
| IVA ACREDITABLE | $ 1,600.00 | ||||
| BANCOS | $ 11,600.00 | ||||
| *BANAMEX | $ 11,600.00 | ||||
| 29/06/2015 | 21 | ||||
| GASTOS ADMINISTRACION | $ 8,000.00 | ||||
| IVA ACREDITABLE | $ 1,280.00 | ||||
| BANCOS | $ 9,280.00 | ||||
| *BANAMEX | $ 9,280.00 | ||||
| AJ22 | |||||
| GASTOS VENTA (50%) | $ 9,000.00 | ||||
| GASTOS ADMINISTRACION (50%) | $ 9,000.00 | ||||
| RENTAS PAG. POR ANTICIPADO | $ 18,000.00 | ||||
| AJ23 | |||||
| GASTOS VENTA (50%) | $ 3,000.00 | ||||
| GASTOS ADMINISTRACION (50%) | $ 3,000.00 | ||||
| PAPAELERIA Y UTILES | $ 6,000.00 | ||||
| AJ24 | |||||
| GASTOS FINANCIEROS | $ 900.00 | ||||
| IVA ACREDITABLE | $ 144.00 | ||||
| BANCOS | $ 1,044.00 | ||||
| *BANAMEX | $ 1,044.00 | ||||
| AJ25 | |||||
| GASTOS VENTA (50%) | $ 6,250.00 | ||||
| DEP. ACUM. DE E. DE REP. O ENT. | $ 6,250.00 | ||||
| AJ26 | |||||
| GASTOS VENTA (50%) | $ 108.00 | ||||
| GASTOS ADMINISTRACION (50%) | $ 108.00 | ||||
| DEP. ACUM. DE MOB. E. DE OFC. | $ 216.00 | ||||
| AJ27 | |||||
| GASTOS DE VENTA (50%) | $ 500.00 | ||||
| GASTOS DE ADMINISTRACION (50%) | $ 500.00 | ||||
| DEP. ACUM. DE E. DE COMP. | $ 1,000.00 | ||||
| AJ28 | |||||
| GASTOS VENTA (50%) | $ 83.00 | ||||
| GASTOS ADMINISTRACION (50%) | $ 83.00 | ||||
| AMORT. DE GAST. ORG. E INST. | $ 166.00 | ||||
| AJ29 | |||||
| IVA TRANSLADADO | $ 127,637.00 | ||||
| IVA ACREDITABLE | $ 127,637.00 | ||||
| AJ29A | |||||
| IVA TRANSLADADO | |||||
| IMPUESTOS PENDIENTES PAGO | |||||
| AJ30 | |||||
| GASTOS VENTA | $ 5,000.00 | ||||
| PROPAGANDA Y PUBLICACION | $ 5,000.00 | ||||
| AJ31 | |||||
| INVENTARIO FINAL | $ 415,000.00 | ||||
| PERDIDAS Y GANANCIAS | $ 415,000.00 | ||||
| AJ32 | |||||
| PERDIDAS Y GANANCIAS | $ 475,000.00 | ||||
| INVENTARIO INICIAL | $ 475,000.00 | ||||
| AJ33 | |||||
| VENTAS | $ 1,529,000.00 | ||||
| PERDIDAS Y GANANCIAS | $ 1,529,000.00 | ||||
| AJ34 | |||||
| PERDIDAS Y GANANCIAS | $ 33,941.00 | ||||
| GASTOS DE VENTAS | $ 33,941.00 | ||||
| AJ35 | |||||
| PERDIDAS Y GANANCIAS | $ 45,000.00 | ||||
| DEV. SOB. VET. | $ 45,000.00 | ||||
| AJ36 | |||||
| PERDIDAS Y GANANCIAS | $ 836,000.00 | ||||
| COMPRAS | $ 836,000.00 | ||||
| AJ37 | |||||
| PERDIDAS Y GANANCIAS | $ 18,000.00 | ||||
| GASTOS COMPRAS | $ 18,000.00 | ||||
| AJ38 | |||||
| DEV. SOB. COMP. | $ 5,000.00 | ||||
| PERDIDAS Y GANANCIAS | $ 5,000.00 | ||||
| AJ39 | |||||
| PERDIDAS Y GANANCIAS | $ 20,691.00 | ||||
| GAST. ADM. | $ 20,691.00 | ||||
| AJ40 | |||||
| PRODUCTOS FINANCIEROS | $ 3,200.00 | ||||
| PERDIDAS Y GANANCIAS | $ 3,200.00 | ||||
| AJ41 | |||||
| PERDIDAS Y GANANCIAS | $ 900.00 | ||||
| GASTOS FINANCIEROS | $ 900.00 | ||||
| AJ42 | |||||
| PERDIDAS Y GANANCIAS | $ 522,688.00 | ||||
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | $ 522,688.00 | ||||
| $ 3,603,715.00 | $ 3,603,715.00 | ||||
jueves, 23 de abril de 2015
PRACTICA DEL MES DE JUNIO POR PROCEDIMIENTO ANALÍTICO ELABORADA POR EL ALUMNO IRVIN
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario