| DEPORT S.A | |||||
| Libro Diario | Del 1 de enero al 30 de Junio 2015 | ||||
| FECHA | CONCEPTO | PARCIAL | DEBE | HABER | |
| _-SI-_ | |||||
| 01/06/2015 | OP1 | ||||
| Bancos | 661,200.00 | ||||
| Banamex | 661,200.00 | ||||
| Ventas | 570,000.00 | ||||
| IVA_TRANSLADADO | 91,200.00 | ||||
| Dep.Valor_total_fac.17 | |||||
| 02/06/2015 | OP2 | ||||
| DEV/Ventas | 45,000.00 | ||||
| IVA_TRANSLADADO | 7,200.00 | ||||
| Bancos | 52,200.00 | ||||
| Banamex | 52,200.00 | ||||
| CHEQ.150,deV.s/Venta_fact17 | |||||
| 03/06/2015 | OP3 | ||||
| Compras | 240,000.00 | ||||
| IVA_ACREEDITABLE | 38,400.00 | ||||
| Bancos | 278,400.00 | ||||
| Banamex | 278,400.00 | ||||
| Pago_cheq.151fact.4605 | |||||
| 04/05/2015 | _-OP4-_ | ||||
| Doc por pagar | 24,166.66 | ||||
| Bancos | 24,166.66 | ||||
| banamex | 24,166.66 | ||||
| doc de vehiculo adq-en 3 de feb.pag.cheq.130 | |||||
| 04/05/2015 | _-4A-_ | ||||
| IVA ACREEDITABLE | 3,333.33 | ||||
| IVA por acreeditar | 3,333.33 | ||||
| Por iva | |||||
| 05/05/2015 | _-OP5-_ | ||||
| Proveedores | 220,400.00 | ||||
| Bancos | 220,400.00 | ||||
| banamex | 220,400.00 | ||||
| Pago.fact.4525_de_8_de_mayo | |||||
| 05/05/2015 | _-OP5A-_ | ||||
| IVA_ACREEDITABLE | 30,400.00 | ||||
| IVA_POR_ACREEDITAR | 30,400.00 | ||||
| Por iva | |||||
| 08/05/2015 | _-OP6-_ | ||||
| Compras | 176,000.00 | ||||
| IVA por acreeditar | 28,160.00 | ||||
| Proveedores | 204,160.00 | ||||
| .Valor_total_fac.4632 | |||||
| 09/05/2015 | _-OP7-_ | ||||
| Proveedores | 5,800.00 | ||||
| DEV/compras | 5,000.00 | ||||
| IVA_POR_ACREEDITAR | 800.00 | ||||
| DEV_de_prods.fac4632 | |||||
| 10/05/2015 | _-OP8-_ | ||||
| Clientes | 338,720.00 | ||||
| Ventas | 292,000.00 | ||||
| IVA_POR_TRANSLADAR | 46,720.00 | ||||
| .Valor_total_fac.18 | |||||
| 12/05/2015 | _-OP9-_ | ||||
| Impuestos_pends_de_pago | 89,866.67 | ||||
| Bancos | 89,866.67 | ||||
| banamex | 89,866.67 | ||||
| Pago_cheq_154 | |||||
| 15/05/2015 | _-OP10-_ | ||||
| Bancos | 290,000.00 | ||||
| banamex | 290,000.00 | ||||
| Clientes | 290,000.00 | ||||
| Cob_de_fact.15_mayo_en_dia_15 | |||||
| 15/05/2015 | _-OP10A-_ | ||||
| IVA_POR_TRASLADAR | 40,000.00 | ||||
| IVA_TRASLADADO | 40,000.00 | ||||
| 16/05/2015 | _-OP11-_ | ||||
| Compras | 200,000.00 | ||||
| IVA_ACREEDITABLE | 32,000.00 | ||||
| Bancos | 232,000.00 | ||||
| banamex | 232,000.00 | ||||
| Pago_cheq_154_fac_4648 | |||||
| 17/05/2015 | _-OP12-_ | ||||
| Bancos | 321,320.00 | ||||
| banamex | 321,320.00 | ||||
| Ventas | 277,000.00 | ||||
| IVA_TRANSLADADO | 44,320.00 | ||||
| Dep.Valor_total_fac.19 | |||||
| 18/05/2015 | _-OP13-_ | ||||
| DOC._POR_PAGAR | 58,000.00 | ||||
| Bancos | 58,000.00 | ||||
| banamex | 58,000.00 | ||||
| Doc_fact.4530_Cheq.155 | |||||
| 18/05/2015 | _-OP13A-_ | ||||
| IVA_ACREEDITABLE | 8,000.00 | ||||
| IVA_POR_ACREEDITAR | 8,000.00 | ||||
| 22/05/2015 | _-OP14-_ | ||||
| Compras | 160,000.00 | ||||
| IVA_POR_ACREEDITAR | 25,600.00 | ||||
| DOC._POR_PAGAR | 185,600.00 | ||||
| Pagare_amp_fact.4649 | |||||
| 23/05/2015 | _-OP15-_ | ||||
| Compras | 60,000.00 | ||||
| IVA_ACREEDITABLE | 9,600.00 | ||||
| Bancos | 69,600.00 | ||||
| banamex | 69,600.00 | ||||
| Cheq.156_fact.4655 | |||||
| 24/05/2015 | _-OP16-_ | ||||
| Bancos | 243,600.00 | ||||
| banamex | 243,600.00 | ||||
| Ventas | 210,000.00 | ||||
| IVA_TRANSLADADO | 33,600.00 | ||||
| DEP_DE_FACT_20 | |||||
| 25/05/2015 | _-OP17-_ | ||||
| Clientes | 208,800.00 | ||||
| Ventas | 180,000.00 | ||||
| IVA_POR_TRANSLADAR | 28,800.00 | ||||
| Credito_total_fact.21 | |||||
| 26/05/2015 | _-OP18-_ | ||||
| Bancos | 3,712.00 | ||||
| banamex | 3,712.00 | ||||
| Productos_financieros | 3,200.00 | ||||
| IVA_TRANSLADADO | 512.00 | ||||
| Intereses_por_inVersion | |||||
| 29/05/2015 | _-OP19-_ | ||||
| Gts_de_compra | 18,000.00 | ||||
| IVA_ACREEDITABLE | 2,880.00 | ||||
| Bancos | 20,880.00 | ||||
| banamex | 20,880.00 | ||||
| Cheq.157_pago_por_muchas_facts. | |||||
| 29/05/2015 | _-OP20-_ | ||||
| Gts_de_Ventas | 10,000.00 | ||||
| IVA_ACREEDITABLE | 1,600.00 | ||||
| Bancos | 11,600.00 | ||||
| banamex | 11,600.00 | ||||
| Cheq.158_pago_por_muchas_facts. | |||||
| 29/05/2015 | _-OP21-_ | ||||
| Gts_de_Adm. | 8,000.00 | ||||
| IVA_ACREEDITABLE | 1,280.00 | ||||
| Bancos | 9,280.00 | ||||
| banamex | 9,280.00 | ||||
| Cheq.159_pago_por_muchas_facts. | |||||
| 30/05/2015 | _-OP22-_ | ||||
| Gts_de_ventas | 9,000.00 | ||||
| Gts_de_Admin | 9,000.00 | ||||
| Rts.pags.por_ant. | 18,000.00 | ||||
| Ajuste_de_renta_del_mes | |||||
| 30/05/2015 | _-OP23-_ | ||||
| Gts_de_ventas | 3,000.00 | ||||
| Gts_de_Admin | 3,000.00 | ||||
| Papeleria_y_utiles | 6,000.00 | ||||
| Por_uso_de_material_en_la_empresa | |||||
| 30/05/2015 | _-OP24-_ | ||||
| Gts_de_financieros | 900.00 | ||||
| IVA_Acreeditable | 144.00 | ||||
| Bancos | 1,044.00 | ||||
| banamex | 1,044.00 | ||||
| 30/05/2015 | _-OP25-_ | ||||
| Gts_de_ventas | 6,250.00 | ||||
| Dep_acum._de_eq.Rep. | 6,250.00 | ||||
| (Del_mes_25%_anual) | |||||
| 30/05/2015 | _-OP26-_ | ||||
| Gts_de_ventas | 108.33 | ||||
| Gts_de_Admin | 108.33 | ||||
| Dep_acum._de_Mob._Eq. | 216.66 | ||||
| (Del_mes_10%_anual) | |||||
| 30/05/2015 | _-OP27-_ | ||||
| Gts_de_ventas | 500.00 | ||||
| Gts_de_Admin | 500.00 | ||||
| Dep_acum._de._Eq._de_comp. | 1,000.00 | ||||
| (Del_mes_30%_anual) | |||||
| 30/05/2015 | _-OP28-_ | ||||
| Gts_de_Ventas | 83.33 | ||||
| Gts_de_Admin | 83.33 | ||||
| Amort.Acum.de_gts_de_Org | 104.16 | ||||
| Amort.Acum.de_gts_de_Inst. | 62.50 | ||||
| (Del_mes_5%_anual) | |||||
| 30/05/2015 | _-OP29-_ | ||||
| IVA_TRANSLADADO | 202,432.00 | ||||
| IVA_ACREEDITABLE | 127,637.33 | ||||
| Impuestos_pends_de_pago | 74,794.67 | ||||
| 30/05/2015 | _-OP30-_ | ||||
| Gts_de_ventas | 5,000.00 | ||||
| Prop.y_pub. | 5,000.00 | ||||
| 30/05/2015 | _-OP31-_ | ||||
| Perdidas_y_ganancias | 475,000.00 | ||||
| InVentarios | 475,000.00 | ||||
| 30/05/2015 | _-OP32-_ | ||||
| InVentarios | 415,000.00 | ||||
| Perdidas_y_ganancias | 415,000.00 | ||||
| 30/05/2015 | _-OP33-_ | ||||
| Ventas | 1,529,000.00 | ||||
| Perdidas_y_ganancias | 1,529,000.00 | ||||
| 30/05/2015 | _-OP34-_ | ||||
| Perdidas_y_ganancias | 836,000.00 | ||||
| Compras | 836,000.00 | ||||
| 30/05/2015 | _-OP35-_ | ||||
| Productos_financieros | 3,200.00 | ||||
| Perdidas_y_ganancias | 3,200.00 | ||||
| 30/05/2015 | _-OP36-_ | ||||
| Perdidas_y_ganancias | 45,000.00 | ||||
| DEV/Ventas | 45,000.00 | ||||
| 30/05/2015 | _-OP37-_ | ||||
| DEV/compras | 5,000.00 | ||||
| Perdidas_y_ganancias | 5,000.00 | ||||
| 30/05/2015 | _-OP38-_ | ||||
| Perdidas_y_ganancias | 900.00 | ||||
| Gts_de_financieros | 900.00 | ||||
| 30/05/2015 | _-OP39-_ | ||||
| Perdidas_y_ganancias | 33,941.66 | ||||
| Gts_de_ventas | 33,941.66 | ||||
| 30/05/2015 | _-OP40-_ | ||||
| Perdidas_y_ganancias | 20,691.66 | ||||
| Gts_de_Admin | 20,691.66 | ||||
| 30/05/2015 | _-OP41-_ | ||||
| Perdidas_y_ganancias | 18,000.00 | ||||
| Gts_de_Compras | 18,000.00 | ||||
| 30/05/2015 | _-OP42-_ | ||||
| Perdidas_y_ganancias | 522,666.68 | ||||
| Utilidad_o_Perdida_del_ejercicio | 522,666.68 | ||||
| SUMAS IGUALES | 7,755,547.98 | 7,755,547.98 | |||
miércoles, 22 de abril de 2015
PRACTICA CONTABLE POR PROCEDIMIENTO ANALÍTICO, RAYADO DIARIO DEL MES JUNIO DEL 2015 ELABORADA POR LA ALUMNA KAREN
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario