| ESTADO DE RESULTADOS | |||
| DEL 1ERO AL 31 DE ENERO 2015 | |||
| VENTAS NETAS | $1,285,000.00 | ||
| MENOS | |||
| COSTO DE VENTAS | $516,525.00 | ||
| IGUAL | |||
| UTILIDAD BRUTA | $768,475.00 | ||
| GASTOS DE OPERACIÓN | |||
| GASTOS DE ADMINISTRACION | $36,708.33 | ||
| GASTOS DE VENTA | $44,541.66 | $81,249.99 | |
| UTILIDAD DE OPERACIÓN | $687,225.01 | ||
| MENOS | |||
| GASTOS FINANCIEROS | |||
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | $687,225.01 | ||
martes, 22 de septiembre de 2015
ESTADO DE RESULTADOS DEL MES DE ENERO 2015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario