| FECHA | CONCEPTO | PARCIAL | DEBE | HABER |
| SI | ||||
| BANCOS | $ 2,600,000.00 | |||
| BANAMEX | $ 2,600,000.00 | |||
| DOCUMENTOS POR COBRAR | $ 904,800.00 | |||
| MODELOS NUEVOS S.A | $ 371,200.00 | |||
| MUEBLES DE OFICINA | $ 533,600.00 | |||
| CLIENTES | $ 474,800.00 | |||
| MODELOS NUEVOS S.A | $ 162,400.00 | |||
| MUEBLES DE OFICINA | $ 312,400.00 | |||
| ALMACÉN | $ 1,125,000.00 | |||
| ESCRITORIOS | $ 1,125,000.00 | |||
| IVA POR ACREDITAR | $ 130,400.00 | |||
| EQUIPO DE REPARTO O ENTREGA | $ 280,000.00 | |||
| EQUIPO DE COMPUTO | $ 150,000.00 | |||
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | $ 200,000.00 | |||
| PAPELERIA Y ÚTILES | $ 50,000.00 | |||
| RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO | $ 270,000.00 | |||
| DOCUMENTOS POR PAGAR | $ 533,600.00 | |||
| MADERAS FINAS S.A | $ 197,200.00 | |||
| ESCRITORIOS MODERNOS | $ 336,400.00 | |||
| PROVEEDORES | $ 324,800.00 | |||
| MADERAS FINAS S.A | $ 150,800.00 | |||
| ESCRITORIOS MODERNOS | $ 174,000.00 | |||
| ACREEDORES DIVERSOS | $ 87,000.00 | |||
| PAPELERIA Y ACCESORIOS | $ 58,000.00 | |||
| SERVICIOS VARIOS | $ 29,000.00 | |||
| IVA POR TRASLADAR | $ 190,400.00 | |||
| IMPUESTOS PENDIENTES DE PAGO | $ 95,000.00 | |||
| IVA | $ 95,000.00 | |||
| CAPITAL SOCIAL | $ 4,954,200.00 | |||
| 03/01/15 | 1 | |||
| ALMACÉN (35) | $ 164,500.00 | |||
| ESCRITORIOS | $ 164,500.00 | |||
| IVA ACREDITABLE | $ 26,320.00 | |||
| BANCOS | $ 190,820.00 | |||
| BANAMEX | $ 190,820.00 | |||
| SE PAGA CON CHEQUE 100 - FACTURA 115 | ||||
| 06/01/15 | 2 | |||
| ALMACÉN (25) | $ 120,000.00 | |||
| ESCRITORIOS | $ 120,000.00 | |||
| IVA POR ACREDITAR | $ 20,121.60 | |||
| INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO | $ 5,760.00 | |||
| PROVEEDORES | $ 55,680.00 | |||
| ESCRITORIOS MODERNOS | $ 55,680.00 | |||
| DOCUMENTOS POR PAGAR | $ 90,201.60 | |||
| ESCRITORIOS MODERNOS | $ 90,201.60 | |||
| FACTURA 313 | ||||
| 08/01/15 | 3 | |||
| PROVEEDORES | $ 27,840.00 | |||
| ESCRITORIOS MODERNOS | $ 27,840.00 | |||
| ALMACÉN | $ 24,000.00 | |||
| ESCRITORIOS | $ 24,000.00 | |||
| IVA POR ACREDITAR | $ 3,840.00 | |||
| DEVOLUCIÓN DE PRODUCTO (5) - FACTURA 313 | ||||
| 11/01/15 | 4 | |||
| BANCOS | $ 34,800.00 | |||
| BANAMEX | $ 34,800.00 | |||
| CLIENTES | $ 34,800.00 | |||
| MODELOS NUEVOS S.A | $ 34,800.00 | |||
| COBRO A CLIENTES DE LA FACTURA 500 | ||||
| 4a | ||||
| IVA POR TRASLADAR | $ 4,800.00 | |||
| IVA TRASLADADO | $ 4,800.00 | |||
| 12/01/15 | 5 | |||
| IMPUESTOS PENDIENTES DE PAGO | $ 95,000.00 | |||
| IVA | $ 95,000.00 | |||
| BANCOS | $ 95,000.00 | |||
| BANAMEX | $ 95,000.00 | |||
| PAGO CON CHEQUE 101 DEL IVA DEL MES DE DICIEMBRE | ||||
| 14/01/15 | 6 | |||
| ALMACÉN (75) | $ 354,750.00 | |||
| ESCRITORIOS | $ 354,750.00 | |||
| IVA ACREDITABLE | $ 28,380.00 | |||
| IVA POR ACREDITAR | $ 30,650.40 | |||
| INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO | $ 14,190.00 | |||
| BANCOS | $ 205,755.00 | |||
| BANAMEX | $ 205,755.00 | |||
| DOCUMENTOS POR PAGAR | $ 222,215.40 | |||
| MADERAS FINAS S.A | $ 222,215.40 | |||
| COMPRA- PAGO CON CHEQUE 102-FACTURA 117 | ||||
| 16/01/15 | 7 | |||
| BANCOS | $ 58,000.00 | |||
| BANAMEX | $ 58,000.00 | |||
| DOCUMENTOS POR COBRAR | $ 58,000.00 | |||
| MODELOS NUEVOS S.A | $ 58,000.00 | |||
| COBRO DE DOCUMENTO FACTURA 501 | ||||
| 7a | ||||
| IVA POR TRASLADAR | $ 8,000.00 | |||
| IVA TRASLADADO | $ 8,000.00 | |||
| 18/01/15 | 8 | |||
| CLIENTES | $ 725,000.00 | |||
| MODELOS NUEVOS S.A | $ 725,000.00 | |||
| VENTAS (50 - 12,500) | $ 625,000.00 | |||
| IVA POR TRASLADAR | $ 100,000.00 | |||
| VENTA A CLIENTES FACTURA 516 | ||||
| 8a | ||||
| COSTO DE VENTAS | $ 245,105.50 | |||
| ALMACÉN | $ 245,105.50 | |||
| 21/01/15 | 9 | |||
| PROVEEDORES | $ 29,000.00 | |||
| MADERAS FINAS S.A | $ 29,000.00 | |||
| BANCOS | $ 29,000.00 | |||
| BANAMEX | $ 29,000.00 | |||
| PAGO A PROVEEDORES CON CHEQUE 102 - FACTURA 101 | ||||
| 22/01/15 | 10 | |||
| DOCUMENTOS POR PAGAR | $ 75,400.00 | |||
| MADERAS FINAS S.A | $ 75,400.00 | |||
| BANCOS | $ 75,400.00 | |||
| BANAMEX | $ 75,400.00 | |||
| PAGO A DOCUMENTOS CON CHEQUE 103- FACTURA 100 | ||||
| 10a | ||||
| IVA ACREDITABLE | $ 10,400.00 | |||
| IVA POR ACREDITAR | $ 10,400.00 | |||
| 23/01/15 | 11 | |||
| ALMACÉN | $ 10,000.00 | |||
| ESCRITORIOS | $ 10,000.00 | |||
| IVA ACREDITABLE | $ 1,600.00 | |||
| BANCOS | $ 11,600.00 | |||
| BANAMEX | $ 11,600.00 | |||
| PAGO CON CHEQUE 104 - FACTURA 1234 | ||||
| 24/01/15 | 12 | |||
| CLIENTES | $ 765,600.00 | |||
| MUEBLES DE OFICINA | $ 765,600.00 | |||
| VENTAS (55- 12,000) | $ 660,000.00 | |||
| IVA POR TRASLADAR | $ 105,600.00 | |||
| VENTA A CLIENTES FACTURA 517 | ||||
| 12a | ||||
| COSTO DE VENTAS | $ 271,419.50 | |||
| ALMACÉN | $ 271,419.50 | |||
| 26/01/15 | 13 | |||
| ALMACÉN (75) | $ 337,500.00 | |||
| ESCRITORIOS | $ 337,500.00 | |||
| IVA POR ACREDITAR | $ 54,000.00 | |||
| PROVEEDORES | $ 391,500.00 | |||
| ESCRITORIOS MODERNOS | $ 391,500.00 | |||
| COMPRA- CREDITO FACTURA 315 | ||||
| 28/01/15 | 14 | |||
| PROVEEDORES | $ 52,200.00 | |||
| ESCRITORIOS MODERNOS | $ 52,200.00 | |||
| ALMACÉN | $ 45,000.00 | |||
| ESCRITORIOS | $ 45,000.00 | |||
| IVA POR ACREDITAR | $ 7,200.00 | |||
| SE DEVUELVEN 10 ESCRI. - FACTURA 315 | ||||
| 29/01/15 | 15 | |||
| PROVEEDORES | $ 11,600.00 | |||
| ESCRITORIOS MODERNOS | $ 11,600.00 | |||
| ALMACÉN | $ 10,000.00 | |||
| ESCRITORIOS | $ 10,000.00 | |||
| IVA POR ACREDITAR | $ 1,600.00 | |||
| REBAJA SOBRE LA COMPRA - FACTURA 315 | ||||
| 30/01/15 | 16 | |||
| GASTOS DE VENTA | $ 18,000.00 | |||
| IVA ACREDITABLE | $ 2,880.00 | |||
| BANCOS | $ 20,880.00 | |||
| BANAMEX | $ 20,880.00 | |||
| PAGO DE GASTOS- CHEQUE 105 | ||||
| 30/01/15 | 17 | |||
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | $ 16,000.00 | |||
| IVA ACREDITABLE | $ 2,560.00 | |||
| BANCOS | $ 18,560.00 | |||
| BANAMEX | $ 18,560.00 | |||
| PAGO DE GASTOS- CHEQUE 106 | ||||
| 31/01/15 | 18 | |||
| GASTOS DE VENTA | $ 5,833.33 | |||
| DEPRECIACIÓN ACU. DE EQUIPO DE REPARTO | $ 5,833.33 | |||
| 19 | ||||
| GASTOS DE VENTA | $ 1,875.00 | |||
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | $ 1,875.00 | |||
| DEPRECIACIÓN ACU. DE EQUIPO DE COMPUTO | $ 3,750.00 | |||
| 20 | ||||
| GASTOS DE VENTA | $ 833.33 | |||
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | $ 833.33 | |||
| DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | $ 1,666.66 | |||
| 21 | ||||
| GASTOS DE VENTA | $ 3,000.00 | |||
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | $ 3,000.00 | |||
| PAPELERIA Y ÚTILES | $ 6,000.00 | |||
| 22 | ||||
| GASTOS DE VENTA | $ 15,000.00 | |||
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | $ 15,000.00 | |||
| RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO | $ 30,000.00 | |||
| 23 | ||||
| IVA ACREDITABLE | $ 12,800.00 | |||
| IVA TRASLADADO | $ 12,800.00 | |||
| 25 | ||||
| VENTAS | $ 1,285,000.00 | |||
| PERDIDAS Y GANANCIAS | $ 1,285,000.00 | |||
| 26 | ||||
| PERDIDAS Y GANANCIAS | $ 516,525.00 | |||
| COSTO DE VENTAS | $ 516,525.00 | |||
| 27 | ||||
| PERDIDAS Y GANANCIAS | $ 44,541.66 | |||
| GASTOS DE VENTA | $ 44,541.66 | |||
| 28 | ||||
| PERDIDAS Y GANANCIAS | $ 36,708.33 | |||
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | $ 36,708.33 | |||
| 29 | ||||
| PERDIDAS Y GANANCIAS | $ 687,225.01 | |||
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | $ 687,225.01 | |||
| SUMAS IGUALEES | $ 12,436,426.99 | $ 12,436,426.99 | ||
martes, 22 de septiembre de 2015
RAYADO DIARIO CON PÓLIZAS DE LA ALUMNA XIMENA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario