| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | |||||||
| CONCEPTO | DEP Y AMORT | SALDO DEUDOR | SALDOS | CONCEPTO | SALDO ACREEDOR | SALDOS | |
| ACTIVO CIRCULANTE | PASIVO CIRCULANTE | ||||||
| BANCOS | $ 2,045,785.00 | DOCUMENTOS POR PAGAR | $ 770,617.00 | ||||
| INVERIONES EN VALORES | $ - | PROVEEDORES | $ 651,340.00 | ||||
| DOCUMENTOS POR COBRAR | $ 846,800.00 | IMPUESTOS PENDIENTES DE PAGO | |||||
| CLIENTES | $ 1,930,600.00 | IVA TRASLADADO | |||||
| DEUDORES DIVERSOS | $ - | IVA POR TRASLADAR | $ 383,200.00 | ||||
| ALMACÉN | $ 1,516,225.00 | IMPUESTOS COBRADOS POR ANTICIPADO | $ - | ||||
| IVA ACREDITABLE | $ 63,340.00 | ACREDORES DIVERSOS | $ 87,000.00 | ||||
| IVA POR ACREDITAR | $ 208,132.00 | SUMA TOTAL DEL P.C | |||||
| SUMAS TOTALES A.C | $ 6,610,882.00 | $ 1,892,157.00 | |||||
| FIJO | CAPITAL SOCIAL | $ 4,954,200.00 | |||||
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | $ 200,000.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | $ 687,225.01 | ||||
| DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | -$ 1,666.66 | ||||||
| EQUIPO DE COMPUTO | $ 150,000.00 | SUMA TOTAL DEL CAPITAL | $ 5,641,425.01 | ||||
| DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO | -$ 3,750.00 | ||||||
| EQUIPO DE REPARTO | $ 280,000.00 | ||||||
| DEPRECIACION DE EQUIPO DE REPARTO | -$ 5,833.33 | ||||||
| DEPOSITOS EN GARANTIA | |||||||
| SUMAS TOTALES A.F | $ 618,750.01 | ||||||
| GASTOS DIFERIDOS | |||||||
| PAPELERIA Y UTILES | $ 44,000.00 | ||||||
| RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO | $ 240,000.00 | ||||||
| INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO | $ 19,950.00 | ||||||
| SUMA TOTAL A.C.D | $ 303,950.00 | ||||||
| SUMA TOTAL DEL ACTIVO | $ 7,533,582.01 | SUMA TOTAL DEL PASIVO MAS CAPITAL | $ 7,533,582.01 | ||||
martes, 22 de septiembre de 2015
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL MES DE ENERO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Agosto 2016
ResponderEliminar