| ESTADO E SITUACIÓN FINANCIERA | |||||||
| AL MES DE ENERO DEL 2015 | |||||||
| NO. PROG. | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDOS INICIALES | MOVIMIENTOS | SALDOS FINALES | |||
| DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | ||
| 1 | BANCOS | $ 2,600,000.00 | $ 92,800.00 | $ 647,015.00 | $ 2,045,785.00 | ||
| 2 | ALMACÉN | $ 1,125,000.00 | $ 986,750.00 | $ 595,525.00 | $ 1,516,225.00 | ||
| 3 | DOCUMENTOS POR COBRAR | $ 904,800.00 | $ 58,000.00 | $ 846,800.00 | |||
| 4 | CLIENTES | $ 474,800.00 | $ 1,490,600.00 | $ 34,800.00 | $ 1,930,600.00 | ||
| 5 | IVA ACREDITABLE | $ 63,340.00 | $ 63,340.00 | ||||
| 6 | IVA POR ACREDITAR | $ 130,400.00 | $ 104,772.00 | $ 27,040.00 | $ 208,132.00 | ||
| 7 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | $ 200,000.00 | $ 200,000.00 | ||||
| 7.1 | DEPRECIACIÓN | $ 1,666.66 | -$ 1,666.66 | ||||
| 8 | EQUIPO DE COMPÚTO | $ 150,000.00 | $ 150,000.00 | ||||
| DEPRECIACIÓN | $ 3,750.00 | -$ 3,750.00 | |||||
| 9 | EQUIPO DE REPARTO | $ 280,000.00 | $ 280,000.00 | ||||
| DEPRECIACIÓN | $ 5,833.33 | -$ 5,833.33 | |||||
| 10 | PAPELERÍA Y ÚTILES | $ 50,000.00 | $ 6,000.00 | $ 44,000.00 | |||
| 11 | RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO | $ 270,000.00 | $ 30,000.00 | $ 240,000.00 | |||
| 12 | INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO | $ 19,950.00 | $ 19,950.00 | ||||
| 13 | DOCUMENTOS POR PAGAR | $ 533,600.00 | $ 75,400.00 | $ 312,417.00 | $ 770,617.00 | ||
| 14 | PROVEEDORES | $ 324,800.00 | $ 120,640.00 | $ 447,180.00 | $ 651,340.00 | ||
| 15 | ACREEDORES DIVERSOS | $ 87,000.00 | $ 87,000.00 | ||||
| 16 | IMPUESTOS PENDIENTES DE PAGO | $ 95,000.00 | $ 95,000.00 | $ - | |||
| 17 | IVA TRASLADADO | $ 12,800.00 | $ 12,800.00 | ||||
| 18 | IVA POR TRASLADAR | $ 190,400.00 | $ 12,800.00 | $ 205,600.00 | $ 383,200.00 | ||
| 19 | CAPITAL SOCIAL | $ 4,954,200.00 | $ 4,954,200.00 | ||||
| 20 | VENTAS | $ 1,285,000.00 | $ 1,285,000.00 | ||||
| 21 | COSTO DE VENTAS | $ 516,525.00 | $ 516,525.00 | ||||
| 22 | GASTOS DE VENTAS | $ 44,541.66 | $ 44,541.66 | ||||
| 23 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | $ 36,708.33 | $ 36,708.33 | ||||
| 24 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | $ 687,225.01 | $ 687,225.01 | ||||
| $ 6,185,000.00 | $ 6,185,000.00 | $ 4,957,626.99 | $ 4,957,626.99 | $ 7,533,582.01 | $ 7,533,582.01 | ||
martes, 22 de septiembre de 2015
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE ENERO 2015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario