PROYECTO
EQUIPO 2
COMPRA
Y VENTA DE CARROS
STAR-CARS
Integrantes:
Aylin Pascual Novelo
Edgar Paul Valencia Pastrana
Juan Jesús Limón López
Guadalupe Alfredo Miranda Hernández
Jair Felipe Méndez Chigo
Carlos Daniel Mejía Arce
CAPITAL: 5,000,000
Estamos ubicados en Lomas de Chapultepec, tendremos automóviles de
marca como Toyota y Volkswagen los cuales son las más solicitadas por su gran
rendimiento y su comodidad.
Nuestra meta es vender 10 carros al mes los pecios son variados desde
95,000 a 170,000.
Propósito: Vender vehículos a precios más bajos y que la gente tenga
más posibilidad de comprarlos.
| FECHA | CONCEPTO | PARCIAL | DEBE | HABER |
| Bancos | $802,050.00 | |||
| BBVA | $802,050.00 | |||
| Iva Acreditable | $340,000.00 | |||
| Almacen | $1,275,000.00 | |||
| Veiculos | $2,125,000.00 | |||
| Edificios | $2,500,000.00 | |||
| Mobiliario y equipo de oficina | $21,000.00 | |||
| Escritorios | $21,000.00 | |||
| Equipo de Coputo | $42,500.00 | |||
| Gastos por Servicio | $5,950.00 | |||
| Telefono | $450.00 | |||
| Luz | $5,000.00 | |||
| Internet | $500.00 | |||
| Papeleria y Utiles | $3,500.00 | |||
| Propaganda y Publicidad | $10,000.00 | |||
| Radio | $4,000.00 | |||
| Periodico | $6,000.00 | |||
| Capital social | $5,000,000.00 |
Sumas iguales $5,000,000 $5,000,000
No hay comentarios:
Publicar un comentario