| EQUIPO 6: | ||||
| HERNÁNDEZ LÓPEZ GUILLERMO | ||||
| DE LA CRUZ VÁZQUEZ IRVIN DANIEL | ||||
| HERNÁNDEZ MEDINA ERIKA ELIZABETH | ||||
| MILLAN JACOBO XIMENA | ||||
| URIARTE MORALES JOSE ANTONIO | ||||
| G.I.E.X.A. | ||||
| CONCEPTO | PARCIAL | DEBE | HABER | |
| BANCOS | $ 335,648.71 | |||
| *BANAMEX | $ 335,648.71 | |||
| RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO | $ 270,000.00 | |||
| ALMACÉN | $ 300,000.00 | |||
| GASTOS DE INSTALACION | $ 48,000.00 | |||
| IVA ACREDITABLE | $ 64,351.69 | |||
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | $ 105,000.00 | |||
| PAPELERIA Y ÚTILES | $ 5,000.00 | |||
| EQUIPO DE COMPUTO | $ 40,000.00 | |||
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD | $ 180,000.00 | |||
| PROVEEDORES | $ 348,000.00 | |||
| CAPITAL SOCIAL | $ 1,000,000.00 | |||
| SUMAS IGUALES | $ 1,348,000.40 | $ 1,348,000.00 | ||
| COMPRA | VENTA | |||
| CAPITAL | $ 1,000,000.00 | |||
| TELEVISIONES (30) | $ 300,000.00 | $ 600,000.00 | ||
| RENTA DEL LOCAL | $ 45,000.00 | $ 270,000.00 | ||
| 1 MES | 6 MESES | |||
| TRABAJADORES | QUINCENA | MES | ||
| SOPORTE TECNICO | $ 8,000.00 | $ 16,000.00 | ||
| SEGURIDAD | $ 6,000.00 | $ 12,000.00 | ||
| LIMPIEZA | $ 2,000.00 | $ 4,000.00 | ||
| CAJEROS | $ 3,500.00 | $ 7,000.00 | ||
| ADMINISTRACIÓN | $ 9,000.00 | $ 18,000.00 | ||
| ALMACÉN | $ 1,900.00 | $ 3,800.00 | ||
| SERVICIOS | ||||
| TELEFONO | $ 1,000.00 | |||
| LUZ | $ 3,000.00 | |||
| AGUA | $ 2,000.00 | |||
| ACCESORIOS DE SEGURIDAD | ||||
| CAMARAS DE SEGURIDAD (6) | $ 48,000.00 | |||
| PROPAGANDA | ||||
| VOLANTES | $ 60,000.00 | |||
| PERIODICO | $ 120,000.00 | |||
martes, 1 de septiembre de 2015
PROYECTO GRUPO 6 PANTALLAS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario