| PRACTICA DEL MES DE MARZO 2015 | ALUMNA | KAROL | |||
| RAYADO DIARIO | |||||
| Fecha | Concepto | Parcial | Debe | Haber | |
| 2/03 15 | _-op1-_ | ||||
| Compras | 350,000.00 | ||||
| IVA Acreditable | 56,000.00 | ||||
| Bancos | 406,000.00 | ||||
| Banamex | 406,000.00 | ||||
| Cheq.117 fac.4426 | |||||
| 3/03 15 | _-op2-_ | ||||
| Documentos por Pagar | 24,166.00 | ||||
| Bancos | 24,166.00 | ||||
| banamex | 24,166.00 | ||||
| Pago con cheq. 118 por el 3/15 | |||||
| 3/03 15 | _-2a-_ | ||||
| IVA Acreditable | 3,333.24 | ||||
| IVA Por Acreditar | 3,333.24 | ||||
| por el valor que se reg.en la op.de c. | |||||
| 4/03 15 | _-op3-_ | ||||
| Documentos Por Pagar | 174,000.00 | ||||
| Bancos | 174,000.00 | ||||
| Banamex | 174,000.00 | ||||
| Cheq.119 de feb.Pagare De fac.456 el 4 | |||||
| 4/03 15 | _-3a-_ | ||||
| IVA Acreditable | 24,000.00 | ||||
| IVA por acreditar | 24,000.00 | ||||
| Op. De reg.de cred.con docts. | |||||
| 5/03 15 | _-OP4-_ | ||||
| Bancos | 487,200.00 | ||||
| banamex | 487,200.00 | ||||
| Ventas | 420,000.00 | ||||
| IVA Trasladado | 67,200.00 | ||||
| Por el valor de ventas de prods. | |||||
| 6/03 15 | _-Op5-_ | ||||
| Devoluciones sobre Ventas | 20,000.00 | ||||
| IVA por Trasladar | 3,200.00 | ||||
| Bancos | 23,200.00 | ||||
| banamex | 23,200.00 | ||||
| valor devueltos de los productos de fac 08 | |||||
| 9/03 15 | _-Op 6-_ | ||||
| Compras | 250,000.00 | ||||
| IVA Acreditable | 40,000.00 | ||||
| Bancos | 290,000.00 | ||||
| banamex | 290,000.00 | ||||
| cheq 120 fact.4169 | |||||
| 10/03 15 | _-Op7-_ | ||||
| Bancos | 34,800.00 | ||||
| banamex | 34,800.00 | ||||
| Dev. s/c | 30,000.00 | ||||
| IVA ACREEDITABLE | 4,800.00 | ||||
| DEV. DE FACT. 4169 | |||||
| 11/03 15 | _-op8-_ | ||||
| Papelería y Útiles | 22,000.00 | ||||
| IVA Acreditable | 3,520.00 | ||||
| Bancos | 25,520.00 | ||||
| banamex | 25,520.00 | ||||
| cheq. 121 fac.582 | |||||
| 12/03 15 | _-op9-_ | ||||
| Bancos | 162,400.00 | ||||
| banamex | 162,400.00 | ||||
| Ventas | 140,000.00 | ||||
| IVA Transladado | 22,400.00 | ||||
| valor total de la fac.09 | |||||
| 13/03 15 | _-op10-_ | ||||
| Impuestos pendientes de pago | 75,184.00 | ||||
| Bancos | 75,184.00 | ||||
| banamex | 75,184.00 | ||||
| cheq. 122 | |||||
| 16/03 15 | _-op11-_ | ||||
| Compras | 160,000.00 | ||||
| IVA por acreditar | 25,600.00 | ||||
| Documentos Por Pagar | 185,600.00 | ||||
| pagare que ampara fac. 489 c/venc.a 30 dias para su pago | |||||
| 17/03 15 | _-op12-_ | ||||
| Documentos Por Pagar | 116,000.00 | ||||
| Bancos | 116,000.00 | ||||
| banamex | 116,000.00 | ||||
| Page.1/2 Am.fac.350 del 13 feb. Cheq.123 | |||||
| 17/03 15 | _-12A-_ | ||||
| IVA Acreditable | 16,000.00 | ||||
| IVA por acreditar | 16,000.00 | ||||
| por valor que se reg.de op. De cred. | |||||
| 18/03 15 | _-op13-_ | ||||
| Bancos | 203,000.00 | ||||
| banamex | 203,000.00 | ||||
| Clientes | 203,000.00 | ||||
| por V.T. Fac.05dev.25000 mas iva | |||||
| 18/03 15 | _-13A-_ | ||||
| IVA por trasladar | 28,000.00 | ||||
| IVA trasladado | 28,000.00 | ||||
| fac 05 a crédito | |||||
| 19/03 15 | _-op14-_ | ||||
| Proveedores | 156,600.00 | ||||
| Bancos | 156,600.00 | ||||
| banamex | 156,600.00 | ||||
| pago de fac 1427 | |||||
| 19/03 15 | _-14A-_ | ||||
| IVA acreditable | 21,600.00 | ||||
| Iva por acreditar | 21,600.00 | ||||
| Valor de op. De cred. c/doc. | |||||
| 20/03 15 | _-op15-_ | ||||
| Bancos | 156,600.00 | ||||
| banamex | 156,600.00 | ||||
| Vtas. | 135,000.00 | ||||
| IVA Transladado | 21,600.00 | ||||
| fac. 10 de su valor total | |||||
| 23/03 15 | _-op16-_ | ||||
| Bancos | 139,200.00 | ||||
| banamex | 139,200.00 | ||||
| Doc por cobrar | 139,200.00 | ||||
| Dep.por 107 del 22 de feb. | |||||
| 23/03 15 | _-16A-_ | ||||
| IVA Por Trasladar | 19,200.00 | ||||
| IVA Trasladado | 19,200.00 | ||||
| fac 07 a crédito | |||||
| 24/03 15 | _-op17-_ | ||||
| Bancos | 243,600.00 | ||||
| banamex | 243,600.00 | ||||
| Ventas | 210,000.00 | ||||
| IVA trasladado | 33,600.00 | ||||
| fac. 11 por su valor | |||||
| 25/03 15 | _-op18-_ | ||||
| Gastos de Compra | 12,000.00 | ||||
| IVA Acreditable | 1,920.00 | ||||
| Bancos | 13,920.00 | ||||
| banamex | 13,920.00 | ||||
| cheq.125 por concep.varias facturas | |||||
| 26/03 15 | _op19-_ | ||||
| Gastos de ventas | 7,000.00 | ||||
| IVA Acreditable | 1,120.00 | ||||
| Bancos | 8,120.00 | ||||
| banamex | 8,120.00 | ||||
| cheq.126 por concep.varias facturas | |||||
| 27/03 15 | _-op20-_ | ||||
| Gastos de Administración | 5,000.00 | ||||
| IVA acreditable | 800.00 | ||||
| Bancos | 5,800.00 | ||||
| banamex | 5,800.00 | ||||
| cheq.127 c.d.v.f | |||||
| 31/03 15 | _-Aj.op21-_ | ||||
| Gastos de Venta. | 9,000.00 | ||||
| Gastos de Administración | 9,000.00 | ||||
| Rentas pagadas por anticipado | 18,000.00 | ||||
| ajuste de la renta del mes | |||||
| 31/03 15 | _-Aj.op22-_ | ||||
| Gastos De Venta | 1,800.00 | ||||
| Gastos de Administración | 1,800.00 | ||||
| Papelería y Útiles | 3,600.00 | ||||
| Por uso de material en la empresa | |||||
| 31/03 15 | _-Aj.op23-_ | ||||
| Gastos Financieros | 800.00 | ||||
| IVA Acreditable | 128.00 | ||||
| Bancos | 928.00 | ||||
| banamex | 928.00 | ||||
| Las comisiones pagadas del mes | |||||
| 31/03 15 | _-Aj.op24-_ | ||||
| Gastos de Ventas. | 6,250.00 | ||||
| Dep.acum.de eq. R o E. | 6,250.00 | ||||
| 25% anual | |||||
| 31/03 15 | _-Aj.op25-_ | ||||
| Gastos de Venta | 108.33 | ||||
| Gastos de Administración | 108.33 | ||||
| dep.ac.de mob. Y eq. De of. | 216.66 | ||||
| por depreciación del mes | |||||
| 31/03 15 | _-Aj.op26-_ | ||||
| Gastos. De Venta. | 500.00 | ||||
| Gastos de Administración. | 500.00 | ||||
| Dep.Acum. De Eq. De comp. | 1,000.00 | ||||
| por depreciación del mes | |||||
| 2/03 15 | _-Aj.op27-_ | ||||
| Gastos de venta. | 83.33 | ||||
| Gastos de Administración. | 83.33 | ||||
| Am.ac. De gts. De INST. | 62.50 | ||||
| Am.ac. De gts. De org. | 104.16 | ||||
| Del mes 5% | |||||
| 31/03 15 | _-Aj.op28-_ | ||||
| IVA trasladado | 163,621.24 | ||||
| IVA acreeditable | 163,621.24 | ||||
| _-Aj.op28A-_ | |||||
| IVA trasladado | 25,178.76 | ||||
| Impuestos pendientes de pago | 25,178.76 | ||||
| 31/03 15 | _-Aj.op29-_ | ||||
| Inventarios | 550,000.00 | ||||
| Perdidas y ganancias | 550,000.00 | ||||
| _-Aj.op30-_ | |||||
| Perdidas y Ganancias | 760,000.00 | ||||
| Compras | 760,000.00 | ||||
| _-Aj.op31-_ | |||||
| Ventas | 905,000.00 | ||||
| Perdidas y Ganancias | 905,000.00 | ||||
| 31/03 15 | _-Aj.op32-_ | ||||
| Perdidas y Ganancias | 20,000.00 | ||||
| Dev. s/v | 20,000.00 | ||||
| 31/03 15 | _-Aj.op33-_ | ||||
| Dev. s/c | 30,000.00 | ||||
| Perdidas y Ganancias | 30,000.00 | ||||
| _-Aj.op34-_ | |||||
| Perdidas y Ganancias | 12,000.00 | ||||
| Gastos de Compra | 12,000.00 | ||||
| 31/03 15 | _-Aj.op35-_ | ||||
| Perdidas y ganancias | 24,741.66 | ||||
| Gastos de Ventas | 24,741.66 | ||||
| 2/03 15 | _-Aj.op36-_ | ||||
| Perdidas y Ganancias | 16,491.66 | ||||
| Gastos de Administración | 16,491.66 | ||||
| 31/03 15 | _-Aj.op37-_ | ||||
| Perdidas y Ganancias | 800.00 | ||||
| Gastos Financieros | 800.00 | ||||
| 31/03 15 | _-Aj.op38-_ | ||||
| Perdidas y Ganancias | 300,000.00 | ||||
| Inventarios | 300,000.00 | ||||
| 31/03 15 | _-Aj.op39-_ | ||||
| Inventario | 550,000.00 | ||||
| Perdidas y Ganancias | 550,000.00 | ||||
| 31/03 15 | _-Aj.op40-_ | ||||
| Perdidas y Ganancias | 350,966.68 | ||||
| Utilidad del Ejercicio | 350,966.68 | ||||
| SUMAS_IGUALES | 6,782,004.56 | 6,782,004.56 | |||
viernes, 20 de marzo de 2015
RAYADO DIARIO DEL MES DE MARZO 2015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario