| RAYADO DIARIO DEL MES FEBRERO DE 2015 DE TORRES NOHELY | |||||
| FECHA | CONCEPTO | PARCIAL | DEBE | HABER | |
| 2.Febrero | - 1 - | ||||
| Bancos | 568,400.00 | ||||
| Banamex | 568,400.00 | ||||
| Ventas | 490,000.00 | ||||
| IVA Trasladado | 78,400.00 | ||||
| Deposito total en la factura No.3 | |||||
| 3.Febrero | - 2 - | ||||
| Equipo de reparto | 300,000.00 | ||||
| IVA Acreditable | 8,000.00 | ||||
| IVA por acreditar | 40,000.00 | ||||
| Bancos | 58,000.00 | ||||
| Banamex | 58,000.00 | ||||
| Documentos por pagar | |||||
| Pagare mensual por 24,166.00 | 290,000.00 | ||||
| 4.Febrero | - 3 - | ||||
| Compras | 150,000.00 | ||||
| IVA por acreditar | 24,000.00 | ||||
| Documentos por pagar | 174,000.00 | ||||
| Pagare con factura num.456 | |||||
| 5.Febrero | - 4 - | ||||
| Propaganda y publicidad | 25,000.00 | ||||
| IVA Acreditable | 4,000.00 | ||||
| Bancos | 29,000.00 | ||||
| Banamex | 29,000.00 | ||||
| Pago con cheque no.111 factura no.125 | |||||
| 6.Febrero | - 5 - | ||||
| Compras | 300,000.00 | ||||
| IVA Acreditable | 48,000.00 | ||||
| Bancos | 348,000.00 | ||||
| Banamex | 348,000.00 | ||||
| Pago con cheque no.112 factura no.332 | |||||
| 9.Febrero | - 6 - | ||||
| Bancos | 34,800.00 | ||||
| Banamex | 34,800.00 | ||||
| Devoluciones sobre compra | 30,000.00 | ||||
| IVA Acreditable | 4,800.00 | ||||
| Deposito total en la factura No.4 | |||||
| 10.Febrero | - 7- | ||||
| Bancos | 249,400.00 | ||||
| Banamex | 249,400.00 | ||||
| Ventas | 215,000.00 | ||||
| IVA Trasladado | 34,400.00 | ||||
| Depositos en factura no.4 | |||||
| 12.Febrero | - 8 - | ||||
| Acreedores diversos | 46,400.00 | ||||
| Bancos | 46,400.00 | ||||
| Banamex | 46,400.00 | ||||
| Pago cheque 113 factura 600 | |||||
| 12.Febrero | - 8 A - | ||||
| IVA Acreditable | 6,400.00 | ||||
| IVA por acreditar | 6,400.00 | ||||
| Por ajuste de IVA | |||||
| 13.Febrero | - 9 - | ||||
| Compras | 200,000.00 | ||||
| IVA por acreditar | 32,000.00 | ||||
| Documentos por pagar | 232,000.00 | ||||
| Pagares de la factura no.350 | |||||
| 16.Febrero | - 10 - | ||||
| Clientes | 232,000.00 | ||||
| Ventas | 200,000.00 | ||||
| IVA por trasladar | 32,000.00 | ||||
| Valor total de la factura No.05 | |||||
| 17.Febrero | - 11 - | ||||
| Devoluciones sobre ventas | 25,000.00 | ||||
| IVA por trasladar | 4,000.00 | ||||
| Clientes | 29,000.00 | ||||
| . | Factura no.05 | ||||
| 19.Febreo | - 1 2 - | ||||
| Compras | 135,000.00 | ||||
| IVA por acreditar | 21,600.00 | ||||
| Proveedores | 156,600.00 | ||||
| Credito con factura no.1427 | |||||
| 20.Febrero | - 1 3 - | ||||
| Bancos | 226,200.00 | ||||
| Banamex | 226,200.00 | ||||
| Ventas | 195,000.00 | ||||
| IVA Trasladado | 31,200.00 | ||||
| Deposito en factura no.06 | |||||
| 22.Febero | - 14 - | ||||
| Documentos por cobrar | 139,200.00 | ||||
| Ventas | 120,000.00 | ||||
| IVA por trasladar | 19,200.00 | ||||
| Pagare por factura no.07 | |||||
| 24.Febrero | - 15 - | ||||
| Bancos | 81,200.00 | ||||
| Banamex | 81,200.00 | ||||
| Clientes | 81,200.00 | ||||
| Depositos por cobro Factura | 2 | ||||
| 24.Febrero | - 15 A - | ||||
| IVA por trasladar | 11,200.00 | ||||
| IVA Trasladado | 11,200.00 | ||||
| Ajustes de IVA | |||||
| 26.Febrero | - 16 - | ||||
| Gastos de compra | 15,000.00 | ||||
| IVA Acreditable | 2,400.00 | ||||
| Bancos | 17,400.00 | ||||
| Banamex | 17,400.00 | ||||
| Pago con cheque no.107 | |||||
| 26.Febrero | - 17 - | ||||
| Gastos de venta | 6,000.00 | ||||
| IVA Acreditable | 960.00 | ||||
| Bancos | 6,960.00 | ||||
| Banamex | 6,960.00 | ||||
| Pago con cheque no. 108 | |||||
| 27.Febrero | - 18 - | ||||
| Gastos de Administración | 4,300.00 | ||||
| IVA Acreditable | 688.00 | ||||
| Bancos | 4,988.00 | ||||
| Banamex | 4,988.00 | ||||
| Servicios con varias facturas cheque 109 | |||||
| SUMAS IGUALES | 2,941,148.00 | 2,941,148.00 | |||
miércoles, 11 de marzo de 2015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario