| Hernández Angeles Karol | |||||
| Columna1 | Columna12 | Columna2 | Columna3 | Columna4 | Columna5 |
| ____________DEPORT_S.A_____________ | |||||
| LIBRO DIARIO | |||||
| FECHA | CONCEPTO | PARCIAL | DEBE | HABER | |
| 5/10/15. | __-AP-__ | ||||
| BANCOS | $ 3,500,000.00 | ||||
| Banamex | $ 3,500,000.00 | ||||
| CAPITAL_SOCIAL | $ 3,500,000.00 | ||||
| Apertura_de_los_socios. | |||||
| 06/02/2015 | _-1-_ | ||||
| Rentas_Pagadas_Por_Anticipado | $ 144,000.00 | ||||
| IVA_ACREEDITALE | $ 23,040.00 | ||||
| BANCOS | $ 167,040.00 | ||||
| Banamex | $ 167,040.00 | ||||
| Paso_de_rentas_por_anticipado_con_cheq.N.100 | |||||
| 07/02/2015 | _-2-_ | ||||
| Dep_en_garantia | $ 5,000.00 | ||||
| BANCOS | $ 5,000.00 | ||||
| Banamex | $ 5,000.00 | ||||
| Resguardo_de_por_pago_con_chequeN.101 | |||||
| 08/02/2015 | _-3-_ | ||||
| Gastos_de_instalacion | $ 15,000.00 | ||||
| IVA_ACREEDITALE | $ 2,400.00 | ||||
| BANCOS | $ 17,400.00 | ||||
| Banamex | $ 17,400.00 | ||||
| Concepto_de_gastos_al_local_de_negocios | |||||
| 09/02/2015 | _-4-_ | ||||
| MoB._y_eq._de_ofic. | $ 26,000.00 | ||||
| IVA_ACREEDITALE | $ 4,160.00 | ||||
| BANCOS | $ 30,160.00 | ||||
| Banamex | $ 30,160.00 | ||||
| Factura_810_por_moiliario | |||||
| 12(02/15 | _-5-_ | ||||
| Eq._de_computo | $ 40,000.00 | ||||
| IVA_POR_ACREEDITAR | $ 6,400.00 | ||||
| ACREEDORES | $ 46,400.00 | ||||
| Factura_600_por_dos_computadoras | |||||
| _-6-_ | |||||
| Pap._y_utiles | $ 8,000.00 | ||||
| IVA_ACREEDITALE | $ 1,280.00 | ||||
| BANCOS | $ 9,280.00 | ||||
| Banamex | $ 9,280.00 | ||||
| Cheque.N.104_Factura_548_por_articulos | |||||
| 14/02/2015 | _-7-_ | ||||
| Gastos_de_organizacion | $ 250,000.00 | ||||
| IVA_ACREEDITALE | $ 4,000.00 | ||||
| BANCOS | $ 290,000.00 | ||||
| Banamex | $ 290,000.00 | ||||
| Cheque_105_pago_de_tramites | |||||
| 16/02/2015 | _-8-_ | ||||
| Compras | $ 250,000.00 | ||||
| IVA_ACREEDITALE | $ 40,000.00 | ||||
| BANCOS | $ 290,000.00 | ||||
| Banamex | $ 290,000.00 | ||||
| Cheque_N.106 | |||||
| 19/02/2015 | _-9-_ | ||||
| Compras | $ 135,000.00 | ||||
| IVA_POR_ACREEDITAR | $ 21,600.00 | ||||
| Proveedores | $ 156,600.00 | ||||
| Factura_1426_por_adquisicion_de_productos. | |||||
| 20/02/2015 | _-10-_ | ||||
| BANCOS | $ 458,200.00 | ||||
| Banamex | $ 458,200.00 | ||||
| Ventas | $ 395,000.00 | ||||
| IVA_Transladado | $ 63,200.00 | ||||
| Factura_N.01 | |||||
| 23/02/2015 | _-11-_ | ||||
| Clientes | $ 81,200.00 | ||||
| Ventas | $ 70,000.00 | ||||
| IVA_Por_Transladar | $ 11,200.00 | ||||
| Factura_N.02 | |||||
| 26/02/2015 | _-12-_ | ||||
| Compras | $ 160,000.00 | ||||
| IVA_POR_ACREEDITAR | $ 25,600.00 | ||||
| Doc.Por_Pagar | $ 185,600.00 | ||||
| Fac.4035_con_60_dias_D/L. | |||||
| 29/02/15 | _-13-_ | ||||
| gastos_de_compra | $ 5,000.00 | ||||
| IVA_ACREEDITALE | $ 800.00 | ||||
| BANCOS | $ 5,800.00 | ||||
| Banamex | $ 5,800.00 | ||||
| Cheq.107_por_varias_facturas | |||||
| 30/02/15 | _-14-_ | ||||
| Gastos_de_ventas | $ 7,000.00 | ||||
| IVA_ACREEDTILE | $ 1,120.00 | ||||
| BANCOS | $ 8,120.00 | ||||
| Banamex | $ 8,120.00 | ||||
| N.108_por_servicios_con_var.facs. | |||||
| 30/02/15 | _-15-_ | ||||
| Gastos_de_administracion | $ 4,000.00 | ||||
| IVA_ACREEDITALE | $ 640.00 | ||||
| BANCOS | $ 4,640.00 | ||||
| Banamex | $ 4,640.00 | ||||
| Cheq.109_concepto_de_var._fac. | |||||
| SUMAS_IGUALES | $ 4,994,440.00 | $ 4,994,440.00 | |||
miércoles, 25 de febrero de 2015
RAYADO DIARIO DEL MES DE ENERO ELABORADO POR KAROL
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario