| 2015 | |||||
| Rayado Diario Torres Hernández Aurea Nohely 2°A | |||||
| FECHA | CONCEPTO | PARCIAL | DEBE | HABER | |
| 5.Enero | AP | ||||
| Bancos | 3,500,000.00 | ||||
| Banamex | 3,500,000.00 | ||||
| Capital social | 3,500,000.00 | ||||
| Aportaciones de socios | |||||
| 6.Enero | 1 | ||||
| Rentas pagadas por anticipado | 144,000.00 | ||||
| IVA Acreditable | 23,040.00 | ||||
| Bancos | 167,040.00 | ||||
| Banamex | 167,040.00 | ||||
| Pago con cheque no.100 renta del local | |||||
| 7.Enero | 2 | ||||
| Deposito en garantia | 5,000.00 | ||||
| Bancos | 5,000.00 | ||||
| Banamex | 5,000.00 | ||||
| Pago con cheque no.101 a la CFE | |||||
| 8.Enero | 3 | ||||
| Gastos de instalacion | 15,000.00 | ||||
| IVA Acreditable | 2,400.00 | ||||
| Bancos | 17,400.00 | ||||
| Banamex | 17,400.00 | ||||
| Gastos al local del negocio | |||||
| 9.Enero | 4 | ||||
| Mobiliario y equipo de oficina | 26,000.00 | ||||
| IVA Acreditable | 4,160.00 | ||||
| Bancos | 30,160.00 | ||||
| Banamex | 30,160.00 | ||||
| Compra con factura 810 con cheque no.103 | |||||
| 12.Enero | 5 | ||||
| Equipo de computo | 40,000.00 | ||||
| IVA por acreditar | 6,400.00 | ||||
| Acredores diversos | 46,400.00 | ||||
| La compra con factura 600 | |||||
| 13.Enero | 6 | ||||
| Papeleria y utiles | 8,000.00 | ||||
| IVA Acreditable | 1,280.00 | ||||
| Bancos | 9,280.00 | ||||
| Banamex | 9,280.00 | ||||
| Compra con factura No.548 | |||||
| 14.Enero | 7 | ||||
| Gastos de organizacion | 25,000.00 | ||||
| IVA Acreditable | 4,000.00 | ||||
| Bancos | 29,000.00 | ||||
| Banamex | 29,000.00 | ||||
| Paga de tramites administrativos | |||||
| 16.Enero | 8 | ||||
| Compras | 250,000.00 | ||||
| IVA Acreditable | 40,000.00 | ||||
| Bancos | 290,000.00 | ||||
| Banamex | 290,000.00 | ||||
| Adquisicion de productos | |||||
| 19.Enero | 9 | ||||
| Compras | 135,000.00 | ||||
| IVA Acreditable | 21,600.00 | ||||
| Proveedores | 156,600.00 | ||||
| Crédito de adquisicion de productos | |||||
| 20.Enero | 10 | ||||
| Bancos | 458,200.00 | ||||
| Banamex | 458,200.00 | ||||
| Ventas | 395,000.00 | ||||
| IVA Trasladado | 63,200.00 | ||||
| Valor total de la factura No.1 | |||||
| 23.Enero | 11 | ||||
| Clientes | 81,200.00 | ||||
| Ventas | 70,000.00 | ||||
| IVA por trasladar | 11,200.00 | ||||
| Crédito otorgado, factura numero 02 | |||||
| 26.Enero | 12 | ||||
| Compras | 160,000.00 | ||||
| IVA por acreditar | 25,600.00 | ||||
| Documentos por pagar | 185,600.00 | ||||
| Valor total de los pagares firmados | |||||
| 29.Enero | 13 | ||||
| Gastos de compra | 5,000.00 | ||||
| IVA Acreditable | 800.00 | ||||
| Bancos | 5,800.00 | ||||
| Banamex | 5,800.00 | ||||
| Pago de servicios con varias facturas | |||||
| 30.Enero | 14 | ||||
| Gastos de ventas | 7,000.00 | ||||
| IVA Acreditable | 1,120.00 | ||||
| Bancos | 8,120.00 | ||||
| Banamex | 8,120.00 | ||||
| Pago de servicios con varias facturas | |||||
| 30.Enero | 15 | ||||
| Gastos de administracion | 4,000.00 | ||||
| IVA Acreditable | 640.00 | ||||
| Bancos | 4,640.00 | ||||
| Banamex | 4,640.00 | ||||
| Pago de servicios con varias facturas | |||||
| SUMAS IGUALES | 4,994,440.00 | 4,994,440.00 | |||
miércoles, 25 de febrero de 2015
RAYADO DIARIO DEL MES DE ENERO 2015 ELABORADO POR NOHELY
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario